Publication
O efeito de um programa de exercícios na sensibilidade proprioceptiva do músculo quadricípite: estudo em jovens futebolistas
| dc.contributor.advisor | Seixas, Adérito | por |
| dc.contributor.author | Silva, Nuno Miguel Barbedo da | por |
| dc.date.accessioned | 2011-01-25T16:22:01Z | por |
| dc.date.accessioned | 2011-10-25T15:22:53Z | |
| dc.date.available | 2011-01-25T16:22:01Z | por |
| dc.date.available | 2011-10-25T15:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2010 | por |
| dc.description | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa para obtenção do grau Licenciado em Fisioterapia | por |
| dc.description.abstract | Objectivo do Estudo: Analisar o efeito de um programa de exercícios neuromusculares sobre a sensibilidade proprioceptiva do músculo quadricípite, num grupo de jovens futebolistas. Metodologia: A amostra neste estudo foi constituída por 18 atletas de futebol do sexo masculino, pertencentes às camadas jovens do Padroense Futebol Clube, com uma média de idades de 15,9±1,6 anos, compreendidas entre os 14 e 18 anos. O peso médio foi de 69,8 ±5,2 kg e a altura média foi de 1,75±0,05m. Os participantes realizaram uma avaliação inicial numa cadeira de fortalecimento convencional, aparelho que pode ser utilizado para avaliar a capacidade de discriminar pesos, visto que se encontra munido com um sistema de alavanca permitindo o posicionamento de diferentes pesos livres, com a finalidade de se obter um valor pré-treino para cada atleta. Posteriormente, os atletas foram divididos em 2 grupos. O grupo experimental (GE), constituído por 9 atletas, foi submetido a um protocolo de exercícios neuromusculares. O grupo de controlo (GC), também com 9 atletas, só executou os testes de avaliação da sensibilidade proprioceptiva (pré e pós protocolo de exercícios). O programa de treino teve a duração de quatro semanas, com frequência de 5 sessões semanais. Todos os atletas realizaram dois momentos de avaliação, um prévio à realização do protocolo e outro no final das quatro semanas de treino. Resultados: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos em ambos os momentos de avaliação. Conclusão: Não foi verificada eficácia do protocolo de exercícios neuromusculares no aumento de respostas correctas no teste de discriminação de pesos. Objective: Analyse the effectiveness of a neuromuscular training program, on the proprioceptive acuity in the quadriceps muscle, of young football players. Methods: In the present study, the sample was composed of 18 male subjects, football athletes of Padroense Futebol Clube, with mean age 15,9±1,6 years, having the youngest athlete fourteen years old and the oldest eighteen years old. The mean weight was 69,8±5,2kg; and mean height 1,75±0,05m. All subjects performed an initial evaluation on a conventional leg exercise table equipped with a lever system that allowed the load of free weights and by doing so, making possible to measure the participants ability to discriminate weights. After obtaining a pre-training measurement of each subject, the athletes were divided in two groups. The experimental group (GE), included nine athletes, and was submitted to a protocol of a 4-week neuromuscular training program, which was carried out with a frequency of five times a week. The control group (GC), with nine athletes carried out the evaluation test (pre and pos-test). All subjects were evaluated again after the four weeks. Results: There were no significant differences between the two evaluation moments in both groups. Conclusion: The neuromuscular training program proved to have no significant influence in the percentage of correct responses during the weight discrimination evaluation. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/1924 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | [s.n.] | por |
| dc.subject | Sensibilidade proprioceptiva | por |
| dc.subject | Exercícios neuromusculares | por |
| dc.subject | Quadricípite | por |
| dc.subject | Discriminação de pesos | por |
| dc.subject | Proprioceptive acuity | por |
| dc.subject | Neuromuscular exercises | por |
| dc.subject | Quadriceps | por |
| dc.subject | Weight discrimination | por |
| dc.title | O efeito de um programa de exercícios na sensibilidade proprioceptiva do músculo quadricípite: estudo em jovens futebolistas | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | bachelorThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
License bundle
1 - 1 of 1
