Publication
As experiências óptimas na vida diária de adolescentes: implicações para um desenvolvimento positivo
dc.contributor.author | Freire, Teresa | |
dc.contributor.author | Fonte, Carla | |
dc.contributor.author | Lima, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T13:48:08Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T13:48:08Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | A investigação no domínio da adolescência só recentemente focou a sua atenção para o estudo científico da vida diária de adolescentes, com recurso a medidas em tempo real, que possibilitam a análise da experiência subjectiva, concretamente da experiência óptima. Este artigo ilustra este tipo de estudos e foi realizado com 50 adolescentes estudantes do ensino secundário, com o objectivo de conhecer como se organiza a sua vida diária em relação às actividades realizadas, lugares frequentados e pessoas com que lidam ao longo de uma semana, e a respectiva qualidade da experiência subjectiva. Os dados foram recolhidos recorrendo ao Experience Sampling Method (ESM). Analisam-se e discutem-se estes conceitos à luz da Psicologia Positiva e os seus contributos para o desenvolvimento positivo de adolescentes. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Freire, T.; Fonte, C. & Lima, I. (2007). As experiências óptimas na vida diária de adolescentes: implicações para um desenvolvimento positivo. Revista de Psicologia, Educação e Cultura, XI (2), 223-242. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0874-2391 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8031 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior Politécnico de Gaya | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://pec.ispgaya.pt/edicoes/2007/PEC2007N2/index.html | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Experiências óptimas | pt_PT |
dc.subject | Adolescentes | pt_PT |
dc.subject | Psicologia positiva | pt_PT |
dc.subject | Experience Sampling Method (ESM) | pt_PT |
dc.subject | Qualidade da experiência | pt_PT |
dc.title | As experiências óptimas na vida diária de adolescentes: implicações para um desenvolvimento positivo | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 242 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 2 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 223 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista de Psicologia, Educação e Cultura | pt_PT |
oaire.citation.volume | XI | pt_PT |
person.familyName | Fonte | |
person.givenName | Carla | |
person.identifier.ciencia-id | 8512-5989-1AE6 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7280-2083 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36542506700 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 298f192d-0f7a-4357-9184-114a9034b1a3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 298f192d-0f7a-4357-9184-114a9034b1a3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Freire, Fonte & Lima 2007.pdf
- Size:
- 277.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format