Publication
O efeito do método Therasuit na função motora de uma criança com paralisia cerebral: estudo de caso
dc.contributor.advisor | Santos, Fátima | |
dc.contributor.author | Azevedo, Susana Margarida Santos | |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T07:43:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-15T07:43:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | por |
dc.description.abstract | Objectivo: Verificar o efeito do método Therasuit na função motora de uma criança com Paralisia Cerebral. Metodologia: Foi acompanhado o tratamento de uma criança com paralisia cerebral através de um protocolo do método Therasuit. Na fase inicial do protocolo de tratamento, a criança foi submetida a uma avaliação utilizando a escala GMFM 88 e a uma avaliação perimétrica. Estes dois parâmetros foram reavaliados no final do tratamento. Resultados: Após o término do protocolo, verificou-se uma alteração somente na dimensão A (deitar e rolar) da escala GMFM 88, onde o score passou de 27,45% (avaliação) para 43,13% (reavaliação). Nas dimensões B (sentar), C (gatinhar e ajoelhar), D (em pé) e E (andar, correr e pular) não se verificaram alterações. Conclusão: A aplicação de um protocolo de tratamento segundo o Método de Therasuit só demonstrou melhoria da função motora da criança com PC na dimensão Deitar/Rolar. | por |
dc.description.abstract | Objective: To investigate the effect of TheraSuit method in motor function of a children with cerebral palsy. Methodology: Treatment of a child with cerebral palsy was accompanied by a protocol TheraSuit method. In the initial phase of the treatment protocol, the child was subjected to evaluation using the GMFM scale 88 and a perimeter assess. These two parameters were reassessed at the end of treatment. Results: After the end of the protocol, there were changes only in the dimension A (lying and rolling) of the GMFM 88 scale, where the score increased from 27.45% (evaluation) to 43.13% (revaluation). In the dimensions B (sit), C (crawling and kneeling), D (standing) and E (walking, running and jumping) there were no changes. Conclusion: The application of a treatment protocol according to the TheraSuit Method only demonstrated improvement in motor function of children with CP in Lying / Rolling dimension. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/4336 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | [s.n.] | por |
dc.subject | Paralisia cerebral | por |
dc.subject | Método therasuit | por |
dc.subject | Função motora | por |
dc.subject | Therasuit | por |
dc.subject | Therasuit method | por |
dc.subject | Motor function | por |
dc.title | O efeito do método Therasuit na função motora de uma criança com paralisia cerebral: estudo de caso | por |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | bachelorThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Anexos Projecto O efeito do método Therasuit na função motora de uma criança com Paralisia Cerebral.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: