Publication
Métricas de desempenho em campanhas na rede social Instragram e reconhecimento da marca - estudo de caso na SEAD UFMA
| dc.contributor.author | Costa Junior, Wilame Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T11:16:54Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T11:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-09 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/11398 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | *TRS - Tecnologia, Redes e Sociedade | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Digital | pt_PT |
| dc.subject | Transformação digital | pt_PT |
| dc.subject | Instragram | pt_PT |
| dc.subject | Métricas de desempenho | pt_PT |
| dc.subject | Redes sociais | pt_PT |
| dc.subject | Marketing | pt_PT |
| dc.title | Métricas de desempenho em campanhas na rede social Instragram e reconhecimento da marca - estudo de caso na SEAD UFMA | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Salão Nobre, Universidade Fernando Pessoa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Apresentação de doutoramento | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
