Publication
Caracterização e patogenecidade de Chlamydia trachomatis
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina BÔsica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Coelho, Maria João | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Oriana Manuel dos Santos Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-20T09:09:23Z | |
| dc.date.available | 2017-04-20T09:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-09 | |
| dc.description.abstract | As infeƧƵes por Chlamydia trachomatis sĆ£o uma grande preocupação em termos de saĆŗde pĆŗblica, globalmente. Particularmente, a grande preocupação Ć© o facto de que a maioria das pessoas com infeção ano-genital por C. trachomatis sĆ£o assintomĆ”ticas e consequentemente sem conhecimento que possuem a infeção (Lanjouw et al., 2015). Apesar de ser uma infeção silenciosa, na grande maioria das vezes, a sua repercussĆ£o pode ser drĆ”stica, associando-se a doenƧa inflamatória pĆ©lvica, dor pĆ©lvica crónica, infertilidade, aborto e parto prematuro (Silva et al., 2009). Estudos com sistemas de expressĆ£o heterogĆ©neos revelaram que vĆ”rias proteĆnas clamidiais sĆ£o potencialmente translocadas para o citoplasma do hospedeiro. Ao longo de novas observaƧƵes biológicas das cĆ©lulas e da função dessas proteĆnas, comeƧam a aparecer hipóteses de esclarecimento sobre como a bactĆ©ria manipula as cĆ©lulas mamĆferas, incluindo o seu ciclo de desenvolvimento e efeito sobre a imunidade inata (Valdivia, 2008). Quanto ao diagnóstico na prĆ”tica mĆ©dica, os exames mais usados sĆ£o os seguintes (Marques e Menezes, 2005): coloração pela tĆ©cnica de Giemsa; citologia pela tĆ©cnica de Papanicolau; histopatologia; imunofluorescĆŖncia direta; mĆ©todos imunoenzimĆ”ticos como, por exemplo ELISA; deteção de anticorpos (nĆ£o Ć© utilizado em infeƧƵes superficiais como uretrite e cervicite); tĆ©cnicas de biologia molecular, como PCR. O tratamento passa por antibioterapia com azitromicina 1g (toma Ćŗnica), ou doxiciclina 500mg (12/12h), ou ainda eritromicina (estearato) 500mg. No caso de recidiva, recorre-se a eritromicina 500mg (6/6h) e metronidazol 2g (toma Ćŗnica) (Moherdaui, 2000). | pt_PT |
| dc.description.abstract | Chlamydia trachomatis infections are major public health concerns globally. Of particular grave concern is that the majority of persons with anogenital Chlamydia trachomatis infections are asymptomatic and accordingly not aware of their infection (Lanjouw et al., 2015). Although it is a silent infection in most cases, its impact can have drastic repercussions, associated with pelvic inflammatory disease, chronic pelvic pain, infertility, miscarriage and premature birth (Silva et al., 2009) Studies with heterologous expression systems have revealed a large set of chlamydial proteins that are potentially translocated into the host cytoplasm. Through new cell biological observations and these proteins function, hypothesis about how the bacteria manipulates mammal cells star to appear, including the cell cycle and innate immunity effect (Valdivia, 2008). Regarding diagnosis in medical practice, the most commonly used tests are the following (Marques e Menezes, 2005): Giemsa staining technique; cytology by Papanicolaou technique; histopathology; direct immunofluorescence; immunoenzymatic methods such as ELISA; antibody detection (not used on superficial infections such as cervicitis and urethritis); molecular biology techniques such as PCR. The treatment involves antibiotic like azithromycin 1g (single dose) or doxycycline 500mg (12 / 12h) or erythromycin (stearate) 500mg. In case of recurrence, refers to erythromycin 500mg (6 / 6h) and 2 g metronidazole (single dose) (Moherdaui, 2000). | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201650010 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/5929 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Chlamydia trachomatis | pt_PT |
| dc.subject | DoenƧas sexualmente transmissĆveis | pt_PT |
| dc.subject | Morfologia | pt_PT |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_PT |
| dc.subject | Antibioterapia | pt_PT |
| dc.subject | Chlamydia trachomatis | pt_PT |
| dc.subject | Sexually transmitted diseases | pt_PT |
| dc.subject | Morphology | pt_PT |
| dc.subject | Diagnosis | pt_PT |
| dc.subject | Antibiotics | pt_PT |
| dc.title | Caracterização e patogenecidade de Chlamydia trachomatis | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em CiĆŖncias FarmacĆŖuticas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PPG_16804.pdf
- Size:
- 575.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PPG_16804
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
