Publication
Alterações metabólicas na doença oncológica
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Básica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Leal, Fernanda | |
dc.contributor.advisor | Cardoso, Inês Lopes | |
dc.contributor.author | Noversa, Ana Luísa Torres | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T16:45:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T16:45:36Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.description.abstract | O cancro da mama e o cancro da próstata são as patologias mais incidentes no sexo feminino e masculino, respetivamente, em Portugal, com elevado número de casos por ano. A sua classificação é feita através do sistema TNM (tumor-nódulo-metástase) para determinar a extensão e gravidade do tumor, de modo a ter uma resposta terapêutica mais precisa e personalizada. Os biomarcadores desempenham um papel importante na medicina moderna, permitindo uma melhoria na precisão do diagnóstico e prognóstico da doença, personalização do tratamento para cada doente, uma monitorização contínua da resposta terapêutica, assim como o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. A constante investigação e descoberta de novos biomarcadores é fundamental para promover avanços no combate destas doenças. Estas duas patologias apresentam modificações significativas a nível do metabolismo de diversos nutrientes, incluindo hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerais e vitaminas. Relativamente às alterações metabólicas energéticas, no cancro da mama as células sofrem o “efeito Warburg” para obtenção de energia e proliferação celular. Por outro lado, numa fase inicial, o cancro da próstata não apresenta o “efeito Warburg” como é observado na grande maioria dos tumores sólidos. Só numa fase mais avançada é que as células cancerígenas da próstata aumentam a sua captação de glicose e sofrem o “efeito Warburg”. Até lá, as células dependem da oxidação do citrato, como etapa fundamental no ciclo de Krebs para a progressão da respiração aeróbica. Estas alterações metabólicas são cruciais para entender a fisiopatologia do cancro e podem influenciar diretamente o prognóstico e a resposta ao tratamento dos pacientes. O cancro da mama e da próstata, consoante a sua classificação, estadiamento e localização, apresentam diferentes tipos de tratamento, incluindo a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal e terapêuticas dirigidas. | pt_PT |
dc.description.abstract | Breast cancer and prostate cancer are the most common pathologies in females and males, respectively, in Portugal, with a high number of cases per year. Their classification is done through the TNM (tumor-node-metastasis) system to determine the extent and severity of the tumor, in order to have a more precise and personalized therapeutic response. Biomarkers play an important role in modern medicine, allowing for improved accuracy in disease diagnosis and prognosis, personalized treatment for each patient, continuous monitoring of therapeutic response, as well as the development of new therapeutic approaches. Continuous research and discovery of new biomarkers are essential to promote advances in combating these diseases. These two pathologies present significant modifications in the metabolism of various nutrients, including carbohydrates, lipids, proteins, minerals, and vitamins. Regarding energy metabolic changes, in breast cancer, the cells undergo the "Warburg effect" to obtain energy and proliferate. On the other hand, in its early stages, prostate cancer does not present the "Warburg effect" as observed in the vast majority of solid tumors. Only in more advanced stages do prostate cancer cells increase their glucose uptake and undergo the "Warburg effect." Until then, the cells rely on citrate oxidation as a fundamental step in the Krebs cycle for the progression of aerobic respiration. These metabolic alterations are crucial for understanding the pathophysiology of cancer and can directly influence the prognosis and response to treatment in patients. Breast and prostate cancers, depending on their classification, staging, and location, present different types of treatment, including surgery, chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy, and targeted therapies. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203851218 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/13530 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
dc.subject | Cancro da próstata | pt_PT |
dc.subject | Metabolismo | pt_PT |
dc.subject | Biomarcadores | pt_PT |
dc.subject | Tratamento | pt_PT |
dc.subject | Breast cancer | pt_PT |
dc.subject | Prostate cancer | pt_PT |
dc.subject | Metabolism | pt_PT |
dc.subject | Biomarkers | pt_PT |
dc.subject | Treatment | pt_PT |
dc.title | Alterações metabólicas na doença oncológica | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PPG_42210.pdf
- Size:
- 586.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Projeto de pós-graduação_42210
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: