Publication
A família e o diagnóstico de perturbação de espectro do autismo
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Costa, Ana | |
| dc.contributor.author | Mendes, Anabela Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T14:29:32Z | |
| dc.date.available | 2021-06-12T00:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-12 | |
| dc.description.abstract | As perturbações do Espectro do Autismo (PEA) caracterizam-se por um défice grave global em diversas áreas do desenvolvimento, nomeadamente competências sociais, competências de comunicação e presença de comportamentos e interesses restritivos e estereotipados. Um diagnóstico de PEA pode constituir uma situação de stress para a família que vai sofrer um impacto desestruturador nas suas bases emocionais. Todos os membros familiares são afetados, fazendo-se acompanhar por um conjunto de sensações e sentimentos diversos, nomeadamente a frustração, insegurança, culpa, luto, medo, desespero, tristeza. Verificou-se diferenças significativas quanto à híper/hiporreactividade a estímulos sensoriais, nomeadamente do grupo dos 4 aos 7 anos em relação aos grupos dos 8 aos 11 anos quanto à fala estereotipada ou repetitiva, do grupo dos 1 aos 3 anos em relação ao grupo dos 8 aos 11 anos quanto à total falta de expressões faciais e comunicação não verbal. No que diz respeito aos sinais de alerta e possível verificar que existe significância no que diz respeito as alterações da frequência das terapias na família, assim como diferenças significativas quanto as alterações na família em termos das rotinas diárias, quando consideramos a idade em que a criança foi diagnosticada com PEA. Isto é, na idade de 1 a 3 anos que mais se sentem estas alterações. Quanto às terapias/consultas, o grupo dos 1 aos 3 anos apresenta diferenças marginalmente significativas em relação ao grupo dos 4 aos 7 anos. Existe também diferenças estatisticamente significativas quanto a frequência das terapias/consultas quanto ao NSE, sendo que revela que é no nível socioeconómico baixo/medio, baixo que as alterações na família são maiores em relação ao NSE alto/médio, alto. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Autism Spectrum Disorders (ASD) are characterized by a severe global deficit in several areas of development, namely social skills, communication skills and the presence of restrictive and stereotyped behaviors and interests. A diagnosis of ASD can be a stressful situation for the family that will suffer a de- structuring impact on their emotional bases. All the family members are affected, being accompanied by a set of sensations and diverse feelings, namely the frustration, insecurity, guilt, mourning, fear, despair, sadness. Significant differences were observed for hyper/hypo-responsiveness to sensory stimuli, especially in the 4 to 7 year group in relation to the 8 to 11 year old regarding stereotyped or repetitive speech, from 1 to 3 years in relation to the group of 8 to 11 years for total lack of facial expressions and nonverbal communication. As far as the warning signs are concerned, it is possible to verify that there is significance regarding changes in the frequency of therapies in the family, as well as significant differences regarding changes in the family in terms of daily routines, when considering the age at which the child was diagnosed with ASD. That is, at the age of 1 to 3 years that most feel these changes. Regarding the therapies/consultations, the group from 1 to 3 years presented marginally significant differences in relation to the group from 4 to 7 years. There are also statistically significant differences in the frequency of therapies/consultations regarding SEL, which reveals that it is at the low/medium socioeconomic level, that the changes in the family are higher in relation to the high/medium high SEL. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/7657 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Autismo | pt_PT |
| dc.subject | Impacto | pt_PT |
| dc.subject | Família | pt_PT |
| dc.subject | Autism | pt_PT |
| dc.subject | Impact | pt_PT |
| dc.subject | Family | pt_PT |
| dc.title | A família e o diagnóstico de perturbação de espectro do autismo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
