Publication
Comparação da análise cinemática do teste de Thomas Tradicional versus uma versão portuguesa do teste de Thomas
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Andrea | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Lumini-Oliveira, José | pt_PT |
| dc.contributor.author | Costa, Cláudia Manuela Moreira da | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T12:38:42Z | |
| dc.date.available | 2017-10-31T12:38:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: A amplitude de movimento de uma articulação permite avaliar a flexibilidade muscular. A flexibilidade muscular normal é essencial para um correto posicionamento articular diminuindo o risco de lesões. O teste de Thomas é utilizado na prática clinica para verificar a flexibilidade dos extensores da anca. A frequência das patologias da articulação do joelho têm aumentado como consequência do aumento da idade da população ativa. O presente estudo, procura comparar uma nova proposta (portuguesa) de execução do teste Thomas, modificando a pega ao nível do joelho, com o teste Thomas original. Metodologia: Comparação da análise cinemática do teste de Thomas tradicional e da versão portuguesa do teste de Thomas numa amostra de 9 indivíduos saudáveis (3 sexo feminino e 6 sexo masculino). Resultados: Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas na comparação da análise cinemática de ambos os testes. Conclusão: A versão portuguesa do teste de Thomas não parece ser se cinematicamente diferente quando comparado com a versão original do teste. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Background: The joint range of motion of a joint allows the assessment of muscular flexibility. A normal muscle flexibility is essential for a correct articular positioning and to decrease the risk of injuries. The Thomas´ test is used in the clinical practice to verify flexibility on the hip extensors. The frequency of knee joint pathologies have increased as a consequence of the increase age of the active population. This studies aims to compare a new proposal (portuguese) of execution of the Thomas´s test, modifying the handle at the knee level with the original Thomas´s test. Methods: Comparison of the kinematic analysis of the original test with the new adaptation in a sample of 9 healthy individuals (3 females, and 6 males). Results: The results didn´t show significant differences in the comparison of the kinematic analysis of both tests. Conclusion: The use of the new test in alternative to the original Thomas test in the clinical practice that can be used without having discrepancies in the results. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/6236 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Flexibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Cinemática | pt_PT |
| dc.subject | Teste de Thomas | pt_PT |
| dc.subject | Versão portuguesa do teste de Thomas | pt_PT |
| dc.subject | Flexibility | pt_PT |
| dc.subject | Kinematic | pt_PT |
| dc.subject | Thomas test | pt_PT |
| dc.subject | Portuguese version of the Thomas test | pt_PT |
| dc.title | Comparação da análise cinemática do teste de Thomas Tradicional versus uma versão portuguesa do teste de Thomas | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
