Publication
Proposta de um modelo de matriz de correlação e relevância – ODS e indicadores de projetos de impacto social do Sebrae
| dc.contributor.author | Barros, Valéria | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Luis Borges | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-10T11:02:43Z | |
| dc.date.available | 2020-08-10T11:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-05 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8885 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Inovação social | pt_PT |
| dc.subject | Iniciativas de inovação social | pt_PT |
| dc.subject | Medição de impacto | pt_PT |
| dc.subject | Ods | pt_PT |
| dc.title | Proposta de um modelo de matriz de correlação e relevância – ODS e indicadores de projetos de impacto social do Sebrae | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Sebrae Online, Estados: Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte | pt_PT |
| oaire.citation.title | Apresentação online. 26 de Maio: Negócios de Impacto Social | pt_PT |
| person.familyName | Borges Gouveia | |
| person.givenName | Luis | |
| person.identifier | xF1eGXcAAAAJ&hl | |
| person.identifier.ciencia-id | 6B1C-3509-9FA5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2079-3234 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
