Publication
Efeito de um jogo de futebol sobre o equilíbrio dinâmico e as capacidades funcionais de um jogador
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Andrea | |
| dc.contributor.author | Rocha, Bruno Abreu Camelo da | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T09:52:02Z | |
| dc.date.available | 2016-11-24T09:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o efeito de um jogo de futebol sobre as capacidades funcionais e o equilíbrio dinâmico dos atletas. Métodos: Foram analisados 10 jogadores de futebol, avaliando as capacidades funcionais e o equilíbrio dinâmico dos membros inferiores (dominante e não dominante) usando YBT-QL e o Hop test, antes e após um jogo de futebol de 90 minutos. Resultados: Na comparação entre membro dominante e não dominante foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, antes do jogo no YBT-QL póstero medial p=0.006 e após o jogo no YBT-QL póstero-medial p=0.008, single hop p=0.027 e timed hop p=0.035. Na análise do lado dominante verificou-se uma diferença significativa no cross over test p=0.008 e no YBT-QL póstero-lateral p=0.049. Enquanto no não dominante no single hop p=0.035 e timed hop p=0.024. Conclusão: Os resultados deste estudo demostram uma diminuição das capacidades funcionais e do equilíbrio dinâmico após um jogo de futebol. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Goal: The aim of this study was to analyze the effect of a soccer game on the functional capacity and dynamic balance of the athletes. Methods: We analyzed 10 soccer player by evaluating a functional capacity and dynamic balance of their lower limbs (dominant e non-dominant) using YBT-QL and Hop test, before and after 90 minutes of soccer game. Results: While comparing the dominant and non-dominant members were found statistically significant differences before the game in the YBT-QL postero-medial p=0.006 and after the game in the YBT-QL posteromedial p=0.008, single hop p=0.027 and timed hop p=0.035. In the analysis of the dominant member there was significant difference in the cross-over hop p=0.049 and YBT-QL postero lateral p=0.008. While the non- dominant in single hop P=0.035 and timed hop. Conclusion: The results of this study show a decrease of functional capacity and dynamic balance after a soccer game. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/5665 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Equilíbrio dinâmico | pt_PT |
| dc.subject | Capacidade funcional | pt_PT |
| dc.subject | Futebol | pt_PT |
| dc.subject | Lesões | pt_PT |
| dc.subject | Fadiga | pt_PT |
| dc.subject | Hop test | pt_PT |
| dc.subject | YBT-LQ | pt_PT |
| dc.subject | Dynamic balance | pt_PT |
| dc.subject | Functional capacity | pt_PT |
| dc.subject | Soccer | pt_PT |
| dc.subject | Injury | pt_PT |
| dc.subject | Fatigue | pt_PT |
| dc.subject | Hop test | pt_PT |
| dc.subject | YBT-LQ | pt_PT |
| dc.title | Efeito de um jogo de futebol sobre o equilíbrio dinâmico e as capacidades funcionais de um jogador | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
