Publication
Avaliação da efectividade de um programa de prevenção de lesões na prevalência de lesões, propiocepção, equilíbrio, flexibilidade e força em futebolistas
| dc.contributor.advisor | Seixas, Adérito | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Sandra | |
| dc.contributor.author | Fernández González, Borja | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T15:59:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-15T15:59:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a prevalência de lesões em jogadores de futebol, assim como estudar o efeito da aplicação de um programa de prevenção de lesões na força do quadríceps e dos isquiotibiais, na propriocepção do joelho, no equilíbrio e na flexibilidade. Métodos: A equipa onde foi constituída por 19 atletas do Figueirido FC. Foi utilizado um dinamómetro isocinético para avaliar a força máxima dos flexores e extensores do joelho, um goniómetro para avaliar os reposicionamentos do joelho; para a flexibilidade foi realizado o sit and reach test e para o equilíbrio foi utilizado o Star Balance Test. Resultados: Força máxima: aumento no MID a 180 º/s de na flexão (p=0.018) e na extensão(p=0.063); no MIE aumento na flexão (p=0.128) e na extensão (p=0.176); a 60 º/s no MID diminuição na flexão (p=0.499) e aumento na extensão (p=0.310) e no MIE diminuição na flexão (p=0.866) e extensão (p=0.128); Equilíbrio muscular: diferenças significativas no racio agonista/antagonista no MID a 60º/s (p=0.043). Nos restantes não foram significativas; Equilibrio: aumentos significativos nas direções PM (p=0.018), PL (p=0.043), L (p=0.027) e AL (p=0.018) no MID e nas direções AM (p=0.043), P (p=0.043), PL (p=0.028), L (p=0.018) e M (p=0.028) no MIE. Flexibilidade: Apresenta diferenças significativas (p=0.018); Propiocepção: o erro angular absoluto diminuiu no membro inferior direito (p=0.886) e no membro inferior esquerdo (p=0.553) sem significância. Conclusão: Após a análise e discussão dos resultados podemos concluir que com a realização dos exercícios os atletas melhoraram significativamente força dos flexores do joelho a 180º/s à direita, na flexibilidade e no equilíbrio. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Aim: To evaluate the prevalence of injuries in soccer players, as well as to study the effect of applying a quadriceps and hamstring injury prevention program, knee proprioception, balance and flexibility. Methods: The team where it was constituted by 19 athletes of the Figueirido FC. An isokinetic dynamometer was used to evaluate the maximum strength of the knee flexors and extensors, a goniometer to assess knee repositioning; for the flexibility was performed the sit and reach test and for balance the Star Balance Test was used. Results: Maximum force: increase in the MID at 180 º / s of flexion (p = 0.018) and extension (p = 0.063); in MIE increased flexion (p = 0.128) and extension (p = 0.176); at 60º/s in the MID decrease in flexion (p = 0.499) and increase in extension (p = 0.310) and in the MIE decrease in flexion (p = 0.866) and extension (p = 0.128); Muscle balance: significant differences in the agonist / antagonist ratio in the MID at 60º / s (p = 0.043) the remainder were not significant; Balance: significant increases in PM (p = 0.018), PL (p = 0.043), L (p = 0.027) and AL (p = 0.018) in the MID and AM directions (P = 0.043), P ), PL (p = 0.028), L (p = 0.018) and M (p = 0.028) in the MIE; Flexibility: It presents significant differences (p = 0.018); Propioception: Absolute angular error decreased in the right lower limb (p = 0.886) and in the lower left limb (p = 0.553) without significance. Conclusion: After analyzing and discussing the results, we can conclude that with the exercises, the players have significantly improved their strength at 180º / s in the right leg, flexibility and balance. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/11914 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Senso de posição articular | pt_PT |
| dc.subject | Flexibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Equilíbrio | pt_PT |
| dc.subject | Força muscular | pt_PT |
| dc.subject | Prevenção de lesões | pt_PT |
| dc.subject | Joint position sense | pt_PT |
| dc.subject | Flexibility | pt_PT |
| dc.subject | Balance | pt_PT |
| dc.subject | Muscle balance | pt_PT |
| dc.subject | Muscle strength | pt_PT |
| dc.subject | Injury prevention | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da efectividade de um programa de prevenção de lesões na prevalência de lesões, propiocepção, equilíbrio, flexibilidade e força em futebolistas | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
