Publication
Efeito de exercícios terapêuticos nos défices dos doentes com Alzheimer: uma revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Cervaens, Mariana | pt_PT |
| dc.contributor.author | Silva, Ilda Sofia Nunes da | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-02T13:08:25Z | |
| dc.date.available | 2017-11-02T13:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | A Doença de Alzheimer (DA) é uma demência neuro-degenerativa, que leva a uma perda gradual de memória, alterações de comportamento e personalidade, juntamente com um declínio cognitivo, que prejudica as atividades da vida diária (AVD´s). Objetivo: Avaliar a eficácia de diferentes programas de exercícios terapêuticos na melhoria do desempenho funcional de indivíduos com DA. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de dados B-on, PubMed e PEDro, para identificar estudos randomizados controlados, que avaliassem o efeito de exercícios acompanhados de um Fisioterapeuta em indivíduos com DA. Resultados: Foram incluídos 10 artigos randomizados controlados, com qualidade metodológica de 6.3 na escala de PEDro, incluíram 1199 participantes. Conclusão: Os resultados dos estudos indicam que a realização de um programa de exercícios terapêuticos é benéfico nos principais défices da DA. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Abstract Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative dementia, which leads to a gradual loss of memory, behavioral and personality changes, along with a cognitive decline, which impairs the activities of daily living (ADLs). Objective: To evaluate the efficacy of different therapeutic exercise programs in improving the functional performance of individuals with AD. Methods: A research was conducted in the B-on, PubMed and PEDro database to identify randomized controlled trials that evaluated the effect of exercises accompanied by a physical therapist in individuals with AD. Results: Ten randomized controlled trials with methodological quality of 6.3 on the PEDro scale, included 1199 participants. Conclusion: The results of the studies indicate that the performance of therapeutic exercises are beneficial in the main AD deficits. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/6240 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_PT |
| dc.subject | Exercício físico | pt_PT |
| dc.subject | Atividade física | pt_PT |
| dc.subject | Exercício terapêutico | pt_PT |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
| dc.subject | Randomizado controlado | pt_PT |
| dc.subject | Alzheimer's disease | pt_PT |
| dc.subject | Physical exercise | pt_PT |
| dc.subject | Physical activity | pt_PT |
| dc.subject | Therapeutic exercise | pt_PT |
| dc.subject | Physiotherapy | pt_PT |
| dc.subject | Randomized controlled | pt_PT |
| dc.title | Efeito de exercícios terapêuticos nos défices dos doentes com Alzheimer: uma revisão bibliográfica | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
