Publication
Transparência governamental: uma análise da interação entre os dois pólos – governo e o povo – para a eficácia e uso do portal da transparência do Estado do Ceará - Brasil
| dc.contributor.author | Lima, Emerson | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T09:58:28Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T09:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-12 | |
| dc.description.abstract | A gestão da informação governamental, disponibilizada no Portal da Transparência, constitui um elo de ligação entre o Estado do Ceará e a sua população; O investimento do Estado para disponibilizar informação com o intuito de alcançar os mais distantes lugares do Estado; A identificação da complexidade da estrutura do Portal da Transparência, que se tornou incompreensível para uma parte (significativa) da população; A intenção de apresentar uma alternativa para melhorar a estrutura do Portal da Transparência, tornando-o mais compreensível à população. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/12188 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | *TRS - Tecnologia, Redes e Sociedade / ICCD-CITCEM | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Transparência | pt_PT |
| dc.subject | Digital | pt_PT |
| dc.subject | Portal da transparência | pt_PT |
| dc.subject | Arquitetura da informação | pt_PT |
| dc.subject | Informação | pt_PT |
| dc.subject | Ceará | pt_PT |
| dc.title | Transparência governamental: uma análise da interação entre os dois pólos – governo e o povo – para a eficácia e uso do portal da transparência do Estado do Ceará - Brasil | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Salão Nobre, Universidade Fernando Pessoa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Apresentação de doutoramento | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
