Publication
Avaliação da capacidade de carga para o cultivo de bivalves filtradores
dc.contributor.author | Baltazar, João | |
dc.contributor.author | Lamas, José | |
dc.contributor.author | Vale, Nuno | |
dc.contributor.author | Bandeira, Rui | |
dc.contributor.author | Duarte, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T12:30:11Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T12:30:11Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | A aquicultura de bivalves é uma actividade com uma grande importância económica em diversas regiões, pelo que deve ser dimensionada de modo correcto, para garantir a sua sustentabilidade. Nesse sentido, a determinação da capacidade de carga (CC ) dos ecossistemas costeiros para o cultivo de bivalves é um tema importante. A CC determina-se, geralmente, com recurso a modelos matemáticos. O objectivo deste trabalho é avaliar empiricamente a importância da resolução espacial desses modelos na determinação da CC . Os resultados obtidos põem em causa o desempenho de modelos com uma resolução espacial reduzida, tendentes a estimar por excesso a CC . | pt_PT |
dc.description.abstract | Bivalve culture is an important economic activity in several regions and it should be carefully managed towards its sustainability. In this context, carrying capacity (CC ) evaluation of coastal ecosystems for bivalve culture became an important topic. Mathematical modelling is a common approach for CC estimation. The objective of this work is to evaluate the importance of spatial resolution of mathematical models for CC evaluation. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Revista da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Porto. ISSN 1646-0499. 4 (2007) 144-155. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1646-0499 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/10396 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Edições Universidade Fernando Pessoa | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | Revista da Faculdade de Ciência e Tecnologia 4; | |
dc.title | Avaliação da capacidade de carga para o cultivo de bivalves filtradores | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 155 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 144 | pt_PT |
person.familyName | Duarte | |
person.givenName | Pedro | |
person.identifier | 158912 | |
person.identifier.ciencia-id | F614-0053-05A5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7461-605X | |
person.identifier.rid | F-1247-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7005201821 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | de486bab-75c6-4f98-8ee1-b27b20edbe2d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | de486bab-75c6-4f98-8ee1-b27b20edbe2d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_FCT-04_2007-144-155.pdf
- Size:
- 481.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format