Publicação
Biomarcadores no tratamento ortodôntico: uma revisão sistemática para otimização da eficiência terapêutica
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | |
| dc.contributor.advisor | Pinho, Mónica Morado | |
| dc.contributor.author | Almeida, Débora Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T16:24:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T16:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | O movimento dentário induzido ortodonticamente pressupõe fenómenos controlados de inflamação e cicatrização, ocorrendo alterações como remodelação alveolar, reabsorção radicular e inflamação, acompanhadas de alterações nos biomarcadores. A avaliação de biomarcadores durante a intervenção ortodôntica, via saliva ou fluido crevicular gengival (FCG) pode ser uma ferramenta para monitorizar a efetividade do tratamento, prever o resultado e otimizar o tratamento de acordo com a resposta do tecido às diferentes forças aplicadas. Utilizou-se o sistema PICO: P (Pacientes saudáveis submetidos ao tratamento ortodôntico), I (Análise de biomarcadores no FCG ou na saliva), C (Variações de biomarcadores entre fases diferentes do tratamento) e O (Potencial dos biomarcadores para otimizar/ prever/ monitorizar o tratamento ortodôntico) para formular a questão: “Haverá aplicabilidade clínica de biomarcardores (detetados na saliva ou FCG) como ferramenta para prever, otimizar e monitorizar o tratamento ortodôntico?” A pesquisa bibliográfica foi realizada nas plataformas B-on, Wiley e Science Direct, nas bases de dados BVS, Cochrane e PubMed e na revista European Journal of Orthodontics, com a seguinte chave: ("biomarkers" AND ("saliva" OR "gingival crevicular fluid")) AND ("orthodontic movement" OR "orthodontic treatment") AND ("prediction" OR "optimization"). Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos originais, em que n≥ 10 e artigos em que a colheita de saliva ou FCG ocorreu em pelo menos dois momentos. Obtiveram-se 21 artigos, 15 em que o meio de diagnóstico foi o FCG e seis a saliva. Em 11 artigos concluiu-se a utilidade do biomarcador estudado como ferramenta de predição, otimização e/ou monitorização do tratamento. Embora a aplicação clínica permaneça limitada devido à heterogeneidade metodológica e à falta de validação, os dados sugerem um futuro promissor para uma ortodontia mais personalizada. | por |
| dc.description.abstract | Orthodontically induced tooth movement involves controlled processes of inflammation and healing, leading to changes such as alveolar remodeling, root resorption, and inflammation, accompanied by alterations in biomarker levels. The evaluation of biomarkers during orthodontic treatment—through saliva or gingival crevicular fluid (GCF)—may serve as a tool to monitor treatment effectiveness, predict outcomes, and optimize therapy according to the tissue response to the different forces applied. The PICO system was used: P (healthy patients undergoing orthodontic treatment), I (biomarker analysis in GCF or saliva), C (biomarker variations across different phases of treatment), and O (potential of biomarkers to optimize, predict, or monitor orthodontic treatment) to formulate the following question: “Do biomarkers (detected in saliva or GCF) have clinical applicability as a tool to predict, optimize, and monitor orthodontic treatment?” The literature search was conducted on the platforms B-on, Wiley, and Science Direct; in the databases BVS, Cochrane, and PubMed; and in the European Journal of Orthodontics, using the following search string: ("biomarkers" AND ("saliva" OR "gingival crevicular fluid")) AND ("orthodontic movement" OR "orthodontic treatment") AND ("prediction" OR "optimization"). The inclusion criteria comprised: original studies with n ≥ 10, and studies in which saliva or GCF collection occurred at a minimum of two different time points. A total of 21 articles were obtained: 15 using GCF and 6 using saliva as the diagnostic medium. In 11 studies, the investigated biomarker was found to be useful as a tool for prediction, optimization, and/or monitoring of treatment. Although clinical application remains limited due to methodological heterogeneity and lack of validation, the data suggest a promising future for a more personalized approach to orthodontics. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/15221 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Biomarcadores | |
| dc.subject | Tratamento ortodôntico | |
| dc.subject | Otimização | |
| dc.subject | Biomarkers | |
| dc.subject | Orthodontic treatment | |
| dc.subject | Optimization | |
| dc.title | Biomarcadores no tratamento ortodôntico: uma revisão sistemática para otimização da eficiência terapêutica | por |
| dc.title.alternative | Biomarkers in orthodontic treatment: a systematic review for the optimization of therapeutic efficiency | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- PPG_42228.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Projeto de pós-graduação_42228
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
