Publication
Tipos de videojogos e a sua influência na memória de trabalho de estudantes universitários
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
dc.contributor.advisor | Barata, Nuno | |
dc.contributor.author | Fernandes, Ana Raquel do Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T11:07:59Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T11:07:59Z | |
dc.date.issued | 2025-09-15 | |
dc.description.abstract | Estudos recentes mostram que a Memória de Trabalho (MT) pode ser influenciada por diversos fatores. Um desses fatores pode ser o uso de videojogos, podendo estar associado a ganhos cognitivos e melhor desempenho da MT. Neste sentido, foi desenvolvido um estudo experimental com o objetivo de avaliar a influência que diferentes tipos de videojogos têm na MT de estudantes universitários, procurando-se comparar 3 grupos de estudantes que jogam diferentes géneros de videojogos: Ação, RPG e Estratégia. A hipótese principal orientadora do estudo foi: o grupo de estudantes que joga jogos de Estratégia tem melhores resultados no teste de MT do que os restantes grupos. Para isto, foi utilizado um questionário inicial para recolha da amostra e recolha de dados sociodemográficos e relativos aos hábitos de jogo, sendo que a amostra é composta por 42 estudantes, 23 do género masculino e 19 do feminino, com idades entre os 18 e os 25 anos. Seguidamente, agendou-se o teste presencial, desenvolvido no SuperLab 5, para avaliar o desempenho da MT dos participantes. Verificou-se que jogadores de jogos de Estratégia apresentaram Tempos de reação menores, assim como Duração da experiência menor, com taxas de acerto maiores em todos os estímulos, comparativamente aos jogadores de Ação e RPG, o que indica um desempenho da MT superior. Espera-se que este estudo venha a contribuir para a construção de outros estudos científicos mais robustos, bem como ajudar a combater a estigmatização dos videojogos. | por |
dc.description.abstract | Recent studies show that Working Memory (WM) can be influenced by several factors. One of these factors may be the use of video games, which may be associated with cognitive gains and better WM performance. In this sense, an experimental study was developed with the objective of evaluating the influence that different types of video games have on the WM of university students, seeking to compare 3 groups of students who play different genres of video games: Action, RPG and Strategy. The main hypothesis guiding the study was: the group of students who play Strategy games has better results in the WM test than the other groups. For this, an initial questionnaire was used to collect the sample and collect sociodemographic data and data related to gaming habits, with the sample consisting of 42 students, 23 of the male gender and 19 of the female gender, aged between 18 and 25 years old. Then, the in-person test, developed in SuperLab 5, was scheduled to evaluate the WM performance of the participants. It was found that Strategy game players presented shorter reaction times, as well as shorter duration of the experience, with higher accuracy rates in all stimuli, compared to Action and RPG players, which indicates a superior MT performance. It is expected that this study will contribute to the construction of other more robust scientific studies, as well as help fight stigmatization of video games. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/14604 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Memória de trabalho | |
dc.subject | Videojogos | |
dc.subject | Desempenho | |
dc.subject | Estudantes universitários | |
dc.subject | Tipos de videojogos | |
dc.subject | Working memory | |
dc.subject | Video games | |
dc.subject | Performance | |
dc.subject | University students | |
dc.subject | Video game genres | |
dc.title | Tipos de videojogos e a sua influência na memória de trabalho de estudantes universitários | por |
dc.title.alternative | Videogame genres and their influence on the working memory of university students | eng |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DM_41748.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação de mestrado_41748
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: