Publication
Independência funcional e o estado confusional de pessoas sujeitas a programa de reabilitação
dc.contributor.author | Lima, Andreia Maria Novo | |
dc.contributor.author | Ferreira, Maria Salomé Martins | |
dc.contributor.author | Martins, Maria Manuela | |
dc.contributor.author | Fernandes, Carla Sílvia | |
dc.contributor.author | Moreira, Teresa | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Tânia Marisa Pinto | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T08:46:20Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T08:46:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Objetivo: conhecer a influência do estado confusional na recuperação da independência funcional do paciente sujeito a reabilitação. Método: estudo descritivo-correlacional, quantitativo e longitudinal, com amostragem não probabilística, de tipologia acidental. Critérios de inclusão: medida de independência funcional ≤90 e pacientes sujeitos a imobilidade. Critérios de exclusão: pacientes portadores de doenças neoplásicas e com uma escala de coma de Glasgow <11. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário sociodemográfico e as escalas NEECHAM e MIF. Resultados: os dados da amostra (n=40), revelam idade de 76,48 anos, em sua maioria mulheres, casadas, com o primeiro ciclo e em média estiveram sujeitos a 49,60 dias de imobilidade. O estado confusional teve uma melhoria significativa da 1ª avaliação na admissão, na qual 52,2% dos indivíduos apresentavam-se com confusão moderada a severa, para a 2ª avaliação na alta, em que 85% apresentavam-se não confusos. A independência funcional registou uma melhoria de 38,03%. Conclusão: a confusão é um problema neuropsiquiátrico que interfere na atenção e a cognição, nomeadamente na capacidade de percepção. No entanto, mesmo os participantes confusos, quando submetidos a um programa de enfermagem de reabilitação tendem a recuperar a independência funcional. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objective: to know the influence of the confusional state in the recovery of the functional independence of the patient undergoing rehabilitation. Method: descriptivecorrelational, quantitative and cross-sectional study, with non-probabilistic sampling, of accidental typology. Inclusion criteria: measure of functional independence ≤90 and patients subject to immobility. Exclusion criteria: patients with neoplastic diseases and with a Glasgow coma scale <11. For data collection, a sociodemographic questionnaire and the NEECHAM and MIF scales were used. Results: the sample data (n = 40), reveal an age of 76.48 years, mostly women, married, with the elementary school and on average were subject to 49.60 days of immobility. The confusional state had a significant improvement from the 1st assessment on admission, in which 52.2% of the individuals presented with moderate to severe confusion, for the 2nd assessment at discharge, in which 85% were not confused. Functional independence improved by 38.03%. Conclusion: confusion is a neuropsychiatric problem that interferes with attention and cognition, namely the capacity for perception. However, even confused participants, when submitted to a rehabilitation nursing program, tend to regain functional independence. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objetivo: conocer la influencia del estado de confusión en la recuperación de la independencia funcional del paciente sometido a rehabilitación. Método: estudio descriptivo-correlacional, cuantitativo y transversal, con muestreo no probabilístico, de tipología accidental. Criterios de inclusión: medida de independencia funcional ≤90 y pacientes sujetos a inmovilidad. Criterios de exclusión: pacientes con enfermedades neoplásicas y con una escala de coma de Glasgow <11. Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario sociodemográfico y las escalas NEECHAM y MIF. Resultados: los datos de la muestra (n = 40) revelan una edad de 76,48 años, en su mayoría mujeres, casadas, con el primer ciclo y en promedio estuvieron sujetas a 49,60 días de inmovilidad. El estado de confusión tuvo una mejoría significativa desde la primera evaluación (52.5%) al ingreso, donde los individuos presentaron confusión de moderada a severa, para la segunda evaluación, día de alta, en la que el 85% no estaba confundido. La independencia funcional mejoró en 38.03%. Conclusión: La confusión es un problema neuropsiquiátrico que interfiere con la atención y la cognición, es decir, la capacidad de percepción. Sin embargo, incluso los participantes confundidos, cuando se someten a un programa de rehabilitación de enfermería, tienden a recuperar la independencia funcional. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.30681/252610104440 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2526-1010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9725 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | UNEMAT | pt_PT |
dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Independência | pt_PT |
dc.subject | Confusão | pt_PT |
dc.subject | Pessoas acamadas | pt_PT |
dc.subject | Nursing | pt_PT |
dc.subject | Rehabilitation | pt_PT |
dc.subject | Independence | pt_PT |
dc.subject | Confusion | pt_PT |
dc.subject | Bedridden person | pt_PT |
dc.subject | Enfermería | pt_PT |
dc.subject | Rehabilitación | pt_PT |
dc.subject | Independencia | pt_PT |
dc.subject | Confusión | pt_PT |
dc.subject | Personas encamadas | pt_PT |
dc.title | Independência funcional e o estado confusional de pessoas sujeitas a programa de reabilitação | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Brazil | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 160 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 2 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 145 | pt_PT |
oaire.citation.title | Journal Health NPEPS | pt_PT |
oaire.citation.volume | 5 | pt_PT |
person.familyName | Lima | |
person.familyName | Moreira | |
person.givenName | Andreia Maria Novo | |
person.givenName | Teresa | |
person.identifier | 2320686 | |
person.identifier | 2532024 | |
person.identifier.ciencia-id | C51A-9E8C-BFC2 | |
person.identifier.ciencia-id | FD12-7090-7D84 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7535-9040 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2554-697X | |
person.identifier.rid | AFV-6048-2022 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57224526177 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24073457200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b2b623a0-aa1f-42bc-811a-83119ba27bff | |
relation.isAuthorOfPublication | e95643f7-4b90-4a60-a24a-c181de7d30be | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e95643f7-4b90-4a60-a24a-c181de7d30be |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1