Publication
Evidência da compressão isquémica na síndrome de dor miofascial: uma revisão sistemática
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Nádia Raquel da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T19:31:55Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T19:31:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | por |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar a efectividade da compressão isquémica na Síndrome de Dor Miofascial (SDM). Metodologia: Pesquisa computorizada nas bases de dados Pubmed/Medline, ScienceDirect e PEDro com o intuito de encontrar artigos randomizados controlados que verificassem a efectividade da compressão isquémica na SDM. Resultados: Nesta revisão foram encontrados oito artigos randomizados controlados com um total de 466 elementos nas amostras e com um score de 6,37 na escala de PEDro. Em todos os artigos pesquisados, a técnica de compressão isquémica foi comparada com outras técnicas sendo que, também avaliaram a dor dos sujeitos da amostra, em todas as investigações. Conclusões: Os estudos inseridos nesta revisão sugerem que a compressão isquémica tem um papel fundamental no tratamento dos trigger point presentes na SMD. | por |
| dc.description.abstract | Objective: To determine the effects of ischemic compression in Myofascial pain syndrome. Methods: Research on computurized databases on PubMed/Medline, ScienceDirect and PEDro in order to find randomized controlled trials that screen the effectiveness of ischemic compression in MPS. Results: This review included 8 randomized controlled trials involving 466 patients with methodological classification with a 6,37 rating on PEDro. In all the searched articles, ischemic compression was compared to other technique, just as the pain that was also evaluated in all researches. Conclusion: The studies included in this review suggest that ischemic compression has key role in the treatments of trigger points in MPS. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/4437 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | [s.n.] | por |
| dc.subject | Fisioterapia | por |
| dc.subject | Síndrome de dor miofascial | por |
| dc.subject | Compressão isquémica | por |
| dc.subject | Dor | por |
| dc.subject | Trigger poin | por |
| dc.subject | Estudos randomizados controlados | por |
| dc.subject | Physiotherapy | por |
| dc.subject | Myofascial pain syndrome | por |
| dc.subject | Ischemic compression | por |
| dc.subject | Ischaemic compression | por |
| dc.subject | Pain | por |
| dc.subject | Trigger point | por |
| dc.subject | Randomized controlled trials | por |
| dc.title | Evidência da compressão isquémica na síndrome de dor miofascial: uma revisão sistemática | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | bachelorThesis | por |
