Publicação
Rastreio de mycobacterium avium subsp. paratuberculosis na doença de Crohn
| dc.contributor.advisor | Assunção, Amélia | |
| dc.contributor.author | Martinho, António Pedro Alegre | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-07T10:59:41Z | |
| dc.date.available | 2013-01-07T10:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabalho apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas | por |
| dc.description.abstract | O possível envolvimento de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) na etiologia da doença de Crohn tem gerado muita controvérsia ao longo dos anos. A utilização de métodos de identificação por PCR reportou a detecção de MAP em pacientes com doença de Crohn, mas também em indivíduos sem doença. Outros estudos reportam resultados negativos para ambos os grupos. O objectivo deste trabalho foi verificar se na população de doentes estudada se encontrava uma associação entre presença de MAP e DC. Efectuou-se detecção de MAP em 29 amostras de sangue periférico: 11 amostras de pacientes com doença de Crohn e 18 amostras de indivíduos controlos. As amostras foram analisadas por desagregação das células e extracção do DNA tendo sido, de seguida, utilizada a técnica de PCR-nested para amplificação de parte da sequência de inserção IS900, específica do MAP e presente em elevado número de cópias. A análise dos produtos amplificados foi efectuada por electroforese em gel de agarose. DNA de MAP foi detectado em 9 dos 11 pacientes (82%) e 4 dos 18 controlos (22%), o que sugere uma associação entre MAP e DC na população estudada. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/3571 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | [s.n.] | por |
| dc.title | Rastreio de mycobacterium avium subsp. paratuberculosis na doença de Crohn | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
