Publicação
Efetividade das ondas de choque no tratamento de lesões músculo-esqueléticas
| dc.contributor.advisor | Cervaens, Mariana | |
| dc.contributor.author | Silva, Carlos Tiago | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-15T17:04:13Z | |
| dc.date.available | 2023-11-15T17:04:13Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objectivo: verificar o efeito da terapia de ondas de choque (TOC) na reabilitação de diversas lesões músculo-esqueléticas, comparando a sua eficácia. Métodos: 9 indivíduos dos dois sexos, com uma média de 45 anos, foram submetidos 3 vezes ao mesmo protocolo de intervenção, uma vez por semana. Inicialmente era aplicado gelo estático durante 15 minutos no local da dor. De seguida eram aplicados 2000 impulsos de TOC extracorpóreas no local de maior dor. Cada sessão não tinha tempo estipulado, mas dependia da capacidade que o doente tinha para aguentar, sem parar, os impulsos com uma energia de 0.5 mJ/mm². Os indivíduos foram avaliados imediatamente antes do início da primeira sessão e antes da última sessão, utilizando o questionário Perfil de Saúde de Nottingham (PSN) e a Escala Visual Numérica (EVN). Resultados: verificaram-se melhorias em todos os itens do PSN, menos no que diz respeito ao item "a lesão coloca-me em baixo", que ficou presente em quase todos os indivíduos mesmo depois do tratamento. Em relação à EVN as melhorias foram relevantes, sendo a média antes do tratamento 8 e após o tratamento 4. Conclusão: verificou-se que o TOC apresenta melhorias, principalmente na tendinopatia do supra espinhoso. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Purpose: to determine whether treatment with shock wave therapy (SWT) affects the rehabilitation of various musculoskeletal disorders and comparing their effectiveness. Methods: 9 individuals of both sexes, with an average of 45 years underwent 3 times to the same intervention protocol, once a week. Initially it was applied static ice for 15 minutes in place of pain. Then 2000 pulses were applied in place of extracorporeal SWT greater pain. Each session had not a stipulated time, but depended on the ability of the patient had to endure, without stopping, pulses with an energy of 0.5 mJ/mm². Individuals were evaluated immediately before the first session and before the last session, using Nottingham Health Profile (NHP) and Visual Numeric Scale (VNS). Results: We observed improvements in all items of NHP least with respect to the item "My injury put me down" that was present in almost all subjects even after treatment. There were also improvements in VNS being the average before treatment 8 and after treatment 4. Conclusion: it was found that SWT has improvements, especially in the tendinopathy of supraspinatus. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/12370 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Tendinopatia | pt_PT |
| dc.subject | Terapia de ondas de choque | pt_PT |
| dc.subject | Dor | pt_PT |
| dc.subject | Perfil de saúde | pt_PT |
| dc.subject | Tendinopathy | pt_PT |
| dc.subject | Shock wave therapy | pt_PT |
| dc.subject | Pain | pt_PT |
| dc.subject | Health profile | pt_PT |
| dc.title | Efetividade das ondas de choque no tratamento de lesões músculo-esqueléticas | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
