Publicação
Eficácia dos protocolos modificados de constraint induced movement therapy na função motora e desempenho de atividades diárias
| dc.contributor.advisor | Santos, Fátima | |
| dc.contributor.author | Pinho, Iryna | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-06T11:28:54Z | |
| dc.date.available | 2017-01-06T11:28:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: A Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) é um programa de reabilitação intensivo muito utilizado em crianças com paralisia cerebral (PC) que promove a funcionalidade do membro superior. Nos últimos anos surgiram vários protocolos de CIMT modificados. Objetivo: Verificar qual o protocolo mais eficaz de CIMT na função motora e desempenho de atividades diárias em crianças com paralisia cerebral. Metodologia: Pesquisa realizada entre Maio e Julho de 2016 com expressões chave na base de dados PubMed, PEDro e ScienceDirect para identificar estudos publicados randomizados controlados realizados em humanos, publicados em inglês nos últimos 5 anos em que se utiliza um programa de CIMT em crianças com paralisia cerebral e que avaliem função motora e/ou Atividades da vida diária (AVD’s). Resultados: Nesta revisão foram incluídos 11 artigos randomizados controlados com uma média de classificação metodológica de 5,5/10 na escala de PEDro, incluíram no total 373 participantes.Conclusão: Apesar de existirem vários fatores a ser incluídos na realização de um programa de CIMT em crianças, ainda não é consensual o protocolo que promova mais benefícios sendo necessária mais investigação em torno deste tema. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: Find what is the most effective protocol of constraint induced movement therapy on motor function and performance of daily activities in children with cerebral palsy. Methodology: Computerized search conducted between May and July 2016 with keywords on PubMed, PEDro and ScienceDirect databases to identify randomized controlled trials carried out on humans, published in the last 5 years that use constraint induced movement therapy in children with cerebral palsy. Results: In this review were included 11 randomized controlled items with a mean methodological score of 5,5/10 in PEDro scale, involving 373 individuals. Conclusion: Although there are several factors to be included in the realization of a CIMT program in children, it is still no consensus about the protocol that promotes more benefits, more research is needed around this theme. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/5732 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Terapia por contenção induzida | pt_PT |
| dc.subject | Paralisia cerebral | pt_PT |
| dc.subject | Constraint induced movement therapy | pt_PT |
| dc.subject | Cerebral palsy | pt_PT |
| dc.title | Eficácia dos protocolos modificados de constraint induced movement therapy na função motora e desempenho de atividades diárias | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
