Publication 
A intervenção da fisioterapia no autismo: revisão da literatura
| dc.contributor.advisor | Martins, Maria do Rosário | |
| dc.contributor.author | Gomes, Daniela Maria de Brito | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T16:23:17Z | |
| dc.date.available | 2023-10-25T16:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT | 
| dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo desta revisão bibliográfica foi reunir artigos que abordassem as técnicas de fisioterapia utilizadas na intervenção do autismo, a efetividade e o seu contributo para a prática clínica. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de artigos na base de dados B-on, ScienceDirect e PEDro para artigos de livre acesso, estudos realizados em humanos, artigos randomizados controlados e com as palavras-chave: “autismo”, “fisioterapia”, “exercício terapêutico”, “tratamento”, “physiotherapy”, “physical therapy”, “therapeutic exercise”, “treatment” e “motor control exercise”. Resultados: Foram incluídos neste trabalho 5 artigos com um total de 244 pacientes, com média de 6,6 de classificação metodológica na escala de PEDro. Conclusão: Os estudos incluídos nesta revisão sugerem que a fisioterapia apresenta um papel preponderante no tratamento do Autismo. Da pesquisa efetuada sugere-se a relevância de novas investigações sobre o tratamento desta patologia com aplicação de novas técnicas. | pt_PT | 
| dc.description.abstract | Objective: The aim of this review was to access the effectiveness and clinical contribute oh physical therapy techniques when treating autistic patients. Method: A search was conducted on B-on, ScienceDirect and PEDro databases for free access articles, human studies and randomized controlled trials, with the keywords: “autismo”, “fisioterapia”, “exercício terapêutico”, “tratamento”, “physiotherapy”, “physical therapy”, “therapeutic exercise”, “treatment” and “motor control exercise”. Results: this study enrolled 5 articles, totaling 244 patients, with an average 6,6 score on the PEDro methodological scale. Conclusion: Studies suggest a relevant impact of physical therapy in managing autism. Based on the conducted search, the need for new research concerning new techniques applicable to this pathology is highlighted. | pt_PT | 
| dc.description.version | N/A | pt_PT | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/12258 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT | 
| dc.subject | Autismo | pt_PT | 
| dc.subject | Fisioterapia | pt_PT | 
| dc.subject | Exercício terapêutico | pt_PT | 
| dc.subject | Tratamento | pt_PT | 
| dc.subject | Physiotherapy | pt_PT | 
| dc.subject | Physical therapy | pt_PT | 
| dc.subject | Therapeutic exercise | pt_PT | 
| dc.subject | Treatment | pt_PT | 
| dc.subject | Motor control exercise | pt_PT | 
| dc.title | A intervenção da fisioterapia no autismo: revisão da literatura | pt_PT | 
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT | 
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT | 
