Publication
O sector público do transporte colectivo de passageiros: uma aplicação do balanced scorecard
| dc.contributor.author | Costa, Graça Maria Afonso da | por |
| dc.date.accessioned | 2008-07-18T12:04:16Z | por |
| dc.date.accessioned | 2011-10-06T14:46:12Z | |
| dc.date.available | 2008-07-18T12:04:16Z | por |
| dc.date.available | 2011-10-06T14:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2005 | por |
| dc.description.abstract | Inicialmente desenvolvida para o Sector Privado, a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) como avaliação de desempenho aliada ao planeamento estratégico tem sido aplicada ao Sector Público. Kaplan e Norton (1996) traduzem a estratégia em quatro passos, alinhados segundo uma lógica em que se privilegia a componente financeira; na adaptação ao Sector Público, a escolha das perspectivas deve ser a que mais se adequa à cultura, estratégia e preocupações da organização em causa. Nas secções seguintes reflecte-se sobre a necessidade da intervenção do Estado no sector dos transportes e ensaia-se uma aplicação desta metodologia ao Sector do Transporte Colectivo de Passageiros. | por |
| dc.format | article | por |
| dc.identifier.citation | Revista da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Porto. ISSN 1646-0499. 2 (2005) 238-247. | por |
| dc.identifier.issn | 1646-0499 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/582 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Edições Universidade Fernando Pessoa | por |
| dc.relation.ispartofseries | Revista da Faculdade de Ciência e Tecnologia | por |
| dc.relation.ispartofseries | 2 | por |
| dc.title | O sector público do transporte colectivo de passageiros: uma aplicação do balanced scorecard | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
