Publication
Esquizofrenia e qualidade de vida: estudo comparativo entre participantes com e sem terapia ocupacional
| dc.contributor.advisor | Alves, Sónia | |
| dc.contributor.author | Almeida, Tiago Alexandre Seixas | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T10:34:03Z | |
| dc.date.available | 2014-01-07T10:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia, ramo de Psicologia Clínica e da Saúde | por |
| dc.description.abstract | No presente estudo exploratório, pretende-se analisar a qualidade de vida e verificar de que forma a integração em atividades de Terapia Ocupacional pode interferir com essa qualidade de vida em pessoas com diagnóstico de esquizofrenia institucionalizadas no Centro Hospitalar Conde Ferreira. Para tal, avaliamos a qualidade de vida de 31 indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia recorrendo à versão portuguesa do instrumento da Organização Mundial de Saúde, WOQOL-Bref, e a um questionário sócio-demográfico e clínico construído para o efeito. Os resultados deste estudo indicam que as pessoas com diagnóstico de esquizofrenia inseridas em atividades de Terapia Ocupacional apresentam melhor qualidade de vida, do que as que não estão inseridas em qualquer atividade de TO, nomeadamente nos domínios geral e social. | por |
| dc.description.abstract | In this exploratory research, is intended to analyze the quality of life and to verify how the integration activities in occupational therapy can interfere with the quality of life in those individuals with schizophrenia institutionalized at Centro Hospitalar Conde Ferreira. For such, we evaluated the quality of life of 31 individuals diagnosed with schizophrenia using the Portuguese version of the instrument of the World Health Organization, WOQOL-Bref, and a form about socio-demographic and clinical purpose built. The results of this study indicate that people with schizophrenia inserted in activities of Occupational Therapy have better quality of life than those who are not entered in any activity of TO in areas including general and social. | por |
| dc.identifier.tid | 202041115 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/4068 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | [s.n.] | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Esquizofrenia | por |
| dc.subject | Terapia ocupacional | por |
| dc.subject | Quality of life | por |
| dc.subject | Schizophrenia | por |
| dc.subject | Occupational therapy | por |
| dc.title | Esquizofrenia e qualidade de vida: estudo comparativo entre participantes com e sem terapia ocupacional | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
