Publication
Avaliação da qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Guimarães, Maria Inês | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Fernanda Scoralick | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T15:43:19Z | |
| dc.date.available | 2020-03-09T15:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo identificar as tendências metodológicas de avaliação de qualidade de vida em pacientes submetidos a cirurgia ortognática, em que foram utilizados artigos publicados pelo PubMed no período de 1990 a2019. Este estudo visa, também, fazer uma apreciação dos resultados encontrados na aplicação desses questionários. Foram selecionados 76 artigos e os resultados categorizados por tipo de instrumento utilizado, genéricos e específicos. Os resultados convergiram para níveis baixos de Qualidade de vida nos pacientes com deformidade dentofacial. Por fim, constatou-se a importância do uso de instrumentos específicos de Qualidade de vida em cirurgia ortognática, assim como a necessidade de novos estudos de caráter qualitativo para ampliação do conhecimento relativo ao tratamento ortodôntico-cirúrgico. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This paper aims to identify methodological trends to evaluate quality of life in orthognathic surgery patients, among the articles published in journals and indexed by PubMed in period from 1990 a 2019. This study also aims to make an appreciation of the results found in the application of theses questionnaires. 76 articles were selected and the results caterigorized by type of instrument used, generic and specific. The results converged to low levels of quality of life in patients with dentofacial deformity. Finally, it was verified the importance of the use of specific instruments of quality of life in orthognathic surgery, as well as the necessity of new qualitative studies to increase the knowledge regarding the orthodontic-surgical treatment. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202706729 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8645 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
| dc.subject | Cirurgia ortognática | pt_PT |
| dc.subject | Saúde oral | pt_PT |
| dc.subject | Deformidade dentofacial | pt_PT |
| dc.subject | Quality of life | pt_PT |
| dc.subject | Orthognathic surgery | pt_PT |
| dc.subject | Oral health | pt_PT |
| dc.subject | Dentofacial deformities | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
