Publication
Efeitos de diferentes intervenções fisioterapêuticas pós-parto na redução da diástase abdominal de mulheres sujeitas a parto vaginal ou cesariana: revisão bibliográfica
dc.contributor.advisor | Azevedo, Joana | |
dc.contributor.author | Almeida, Liliana Alexandra Pinto Moura de | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T15:07:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T15:07:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
dc.description.abstract | Objetivo: sumariar a evidência acerca dos efeitos de diferentes intervenções fisioterapêuticas pós-parto na redução da diástase abdominal de mulheres sujeitas a parto vaginal ou cesariana. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa computorizada por estudos randomizados controlados sem limitação temporal até ao dia 14 de abril, nas bases de dados Pubmed/Medline, Web of Science e Physiotherapy Evidence Database Scoring Scale (PEDro). Resultados: 9 artigos cumpriram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na revisão, apresentando resultados para um total de 382 mulheres, as quais foram submetidas a diferentes intervenções fisioterapêuticas, nomeadamente: o exercício, realizado de forma isolada ou combinada com Kinesio taping e a eletroterapia, onde revelaram eficácia na maioria dos resultados. Conclusão: Programas de exercícios de forma isolada ou combinados com as diferentes intervenções mencionadas, parecem atuar de forma eficaz na redução da diástase abdominal. | pt_PT |
dc.description.abstract | Aim: to summarize the evidence regarding the effects of different postpartum physiotherapeutic interventions in reducing abdominal diastasis in women undergoing vaginal delivery or cesarean. Methodology: A computerized search for randomized controlled studies without temporal limitation was carried out until April 14th, in the Pubmed/Medline, Web of Science and Physiotherapy Evidence Database Scoring Scale (PEDro) databases. Results: 9 articles met the eligibility criteria and were included in the review, presenting results for a total of 382 women, who underwent different physiotherapeutic interventions, namely: exercise, performed alone or in combination with kinesio taping and electrotherapy, where it was revealed effectiveness in most results. Conclusion: Exercise programs alone or combined with the different mentioned interventions, seem to act effectively in reducing the abdominal diastasis. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/13313 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.subject | Pós-parto | pt_PT |
dc.subject | Diástase abdominal | pt_PT |
dc.subject | Parto vaginal | pt_PT |
dc.subject | Cesariana | pt_PT |
dc.subject | Physiotherapy | pt_PT |
dc.subject | Postpartum | pt_PT |
dc.subject | Abdominal diastasis | pt_PT |
dc.subject | Vaginal delivery | pt_PT |
dc.subject | Cesarean | pt_PT |
dc.title | Efeitos de diferentes intervenções fisioterapêuticas pós-parto na redução da diástase abdominal de mulheres sujeitas a parto vaginal ou cesariana: revisão bibliográfica | pt_PT |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PG_40255.pdf
- Size:
- 316.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Projeto_de_graduação_40255
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: