Publication
Efetividade do alongamento passivo versus fortalecimento excêntrico dos isquiotibiais de futebolistas veteranos
| dc.contributor.advisor | Lumini-Oliveira, José | |
| dc.contributor.author | Lobo, Catarina Seara | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T11:25:52Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T11:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: A avaliação da flexibilidade dos isquiotibiais (IT) é imprescindível pois um nível inapropriado de flexibilidade pode causar lesões nos tendões, músculos, e redução do desempenho atlético. Objetivo: Comparar os efeitos do alongamento passivo, com o fortalecimento excêntrico, na flexibilidade dos IT num grupo de jogadores de futebol veterano. Metodologia: Dezoito jogadores de futebol veterano do sexo masculino (idade 42 ± 5.2) foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos: G.C e G.E. O teste usado para medição da flexibilidade dos IT foi o 90º/90º SLR, que avalia a amplitude articular no início do estudo e após 4 semanas, com o auxílio de um goniómetro. Foram avaliados os membros inferiores bilateralmente nos dois grupos. Resultados: Não existem diferenças significativas relativamente ao alongamento passivo e fortalecimento excêntrico no momento inicial e final de avaliação dos IT, em ambos os membros. Conclusão: Não há́ diferenças significativas entre os dois grupos para a flexibilidade dos IT, tanto no membro dominante, como no membro não dominante em futebolistas veteranos, no entanto, ambos produzem melhorias na flexibilidade dos IT, exceto no alongamento estático para o membro não dominante, num protocolo de 4 semanas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introduction: The performance of hamstrings flexibility is imperative since an inadequate level of flexibility can cause tendon and muscles injuries and low back pain, Objective: To compare the effects of a passive stretching with the eccentric strengthening on hamstring’s flexibility in a group of veteran soccer players. Methodology: Eighteen veteran male soccer players (age 42 ± 5.2) were randomly divided into two groups: C.G and E.G. The test used for measuring hamstring flexibility was the 90/90 SLR, evaluating the joint amplitude at the beginning of the study and after four weeks with the help of a goniometer and also evaluated the lower limbs bilaterally in both groups. Results: There were no significant differences in relatively to passive stretching and strengthening eccentric at the beginning and end of evaluation of the hamstring muscles, both in the dominant non-dominant limbs. Conclusion: There are no significant differences between the two groups for hamstring flexibility in both the dominant and non-dominant limbs in veteran soccer players; however, both produce improvements in hamstring flexibility except for static stretching for the non-dominant member, in a 4-week training protocol. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8810 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Exercício nórdico | pt_PT |
| dc.subject | Treino excêntrico | pt_PT |
| dc.subject | Flexibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Isquiotibiais | pt_PT |
| dc.subject | Nordic exercise | pt_PT |
| dc.subject | Eccentric training | pt_PT |
| dc.subject | Flexibility | pt_PT |
| dc.subject | Hamstrings | pt_PT |
| dc.title | Efetividade do alongamento passivo versus fortalecimento excêntrico dos isquiotibiais de futebolistas veteranos | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
