Publication
Caracterização físico-química, teor em ácido ascórbico e compostos fenólicos do diospyrus kaki, provenientes de diferentes regiões geográficas de Portugal continental
dc.contributor.author | Calhandro, Márcio | |
dc.contributor.author | Coutinho, Filipe | |
dc.contributor.author | Soares, Marta O. | |
dc.contributor.author | Ferreira da Vinha, Ana | |
dc.contributor.author | Machado, Marisa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T08:07:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T08:07:49Z | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.description.abstract | O conhecimento da composição química dos alimentos é fundamental para a implementação de uma dieta equilibrada na população portuguesa, com impacto positivo na saúde pública. O objectivo principal desta investigação foi estudar a cultivar caqui-chocolate (Diospyrus Kaki), caracterizando-o fisico-quimicamente e no teor em compostos fenólicos na pele e polpa do fruto, mediante a área geográfica de cultivo. Dos resultados obtidos verificou-se que o teor em compostos fenólicos e actividade antioxidante dos fenóis totais variam com a presença ou ausência de pele (p<0,05) e com a região geográfica (p<0,001). De uma forma geral, os compostos fenólicos são superiores em dióspiros com pele e cultivados na região Sul de Portugal. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Calhandro, M., Coutinho, F., Soares, M.O., Machado, M., Vinha, A.F. 2009. Caracterização físico-química, teor em ácido ascórbico e compostos fenólicos do diospyrus kaki proveniente de diferentes regiões geográficas de Portugal Continental. Egitania Sciencia, 5, 177-192. ISSN: 1646-8848. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1646-8848 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9782 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico da Guarda | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.ipg.pt/revistaipg/ | pt_PT |
dc.subject | Diospyrus kaki | pt_PT |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_PT |
dc.subject | Atividade antioxidante | pt_PT |
dc.subject | Áreas geográficas | pt_PT |
dc.title | Caracterização físico-química, teor em ácido ascórbico e compostos fenólicos do diospyrus kaki, provenientes de diferentes regiões geográficas de Portugal continental | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 192 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 177 | pt_PT |
oaire.citation.title | Egitania Sciencia | pt_PT |
oaire.citation.volume | 5 | pt_PT |
person.familyName | Mendes Ferreira da Vinha | |
person.givenName | Ana Cristina | |
person.identifier.ciencia-id | 011A-FCBD-DC66 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6116-9593 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b09696c0-d5ea-4218-a5e4-63a3f6288d83 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b09696c0-d5ea-4218-a5e4-63a3f6288d83 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diospyrus_Egitania_AFVinha_2009.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format