Publication
A contribuição do sistema público de acesso à informação para governança dos recursos hídricos: o caso do estado do Ceará
dc.contributor.author | Silva, Antonio Paulo da | |
dc.contributor.author | Guerreiro, Maria João | |
dc.contributor.author | Silva, Samiria Maria Oliveira da | |
dc.contributor.author | Neto, José B. Lobo | |
dc.contributor.author | Sousa, Carlos Henrique de | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T09:26:30Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T09:26:30Z | |
dc.date.issued | 2022-04-04 | |
dc.description.abstract | O propósito desse estudo é apresentar a contribuição do Sistema Público de Acesso à Informação do Estado do Ceará para a governança dos Recursos Hídricos, um sistema que, desde a sua concepção inicial, colocou como premissa básica a participação da sociedade no trato dos bens comuns. Aplicou-se o método de análise de conteúdo e realizou-se um levantamento de informações disponibilizadas na Plataforma Ceará Transparente e nos sítios institucionais das entidades e órgãos que, direta ou indiretamente, têm suas atribuições ligadas à governança dos recursos hídricos do Estado. As unidades de análise foram o volume de informação, o tipo de informação solicitada, o tempo médio de resposta e as deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Observou-se à redução do número de solicitações de informação aos Comitês de Acesso à Informação dos órgãos e entidades que cuidam da temática dos recursos hídricos ao passo em que se evidenciou o aumento de acessos ao Ceará Transparente. Pelas análises empreendidas, foi possível identificar a existência e funcionamento de um Sistema Público de Acesso à Informação para o fornecimento de informações, formando uma estrutura eficiente e flexível, capaz de permitir a implementação de melhorias na governança dos recursos hídricos do Estado do Ceará. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Silva, AP, Guerreiro MJS, Silva SMO, Neto JBL, Sousa CH. 2022.A contribuição do sistema público de acesso à informação para governança dos recursos hídricos: o caso do estado do Ceará in Sustentabilidade: Produção científica e inovação tecnológica 2. Atena Editora | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.24022040410 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-65-258-0024-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/11037 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Atena Editora | pt_PT |
dc.subject | Informação Pública | pt_PT |
dc.subject | Governança | pt_PT |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_PT |
dc.subject | Sociedade | pt_PT |
dc.title | A contribuição do sistema público de acesso à informação para governança dos recursos hídricos: o caso do estado do Ceará | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Brasil | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 142 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 126 | pt_PT |
oaire.citation.title | Sustentabilidade: produção científica e inovação tecnológica 2 | pt_PT |
person.familyName | Guerreiro | |
person.givenName | Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 1216-4260-3FD7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6774-9348 | |
person.identifier.scopus-author-id | 23024471700 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d9ab10bc-ed17-4df2-9efc-90a3e2d0852a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d9ab10bc-ed17-4df2-9efc-90a3e2d0852a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A contribuição do sistema público de acesso à informação para governança dos recursos hídricos.pdf
- Size:
- 888.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format