Publication
Métricas de desempenho em campanhas na rede social Instagram e reconhecimento da marca: estudo de caso na SEAD UFMA
dc.contributor.author | Costa Junior, Wilame Moreira | |
dc.contributor.author | Gouveia, Luis Borges | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T14:20:30Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T14:20:30Z | |
dc.date.issued | 2020-07-17 | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8900 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Métricas de desempenho em campanhas na rede social Instagram e reconhecimento da marca: estudo de caso na SEAD UFMA | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade Fernando Pessoa. Webinar. | pt_PT |
oaire.citation.title | Seminário do Programa de Doutoramento em Ciência da Informação. Especialidade de Sistemas, Tecnologias e Gestão da Informação (SiTEGI). | pt_PT |
person.familyName | Manuel Borges Gouveia | |
person.givenName | Luis | |
person.identifier | xF1eGXcAAAAJ&hl | |
person.identifier.ciencia-id | 6B1C-3509-9FA5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2079-3234 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- apre_wilamecosta_jul17.pdf
- Size:
- 500.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format