Publicação
O método quadripolar e a sua aplicabilidade na pesquisa de tese sobre competências digitais no contexto da Rede Nacional de Escolas do Governo (RNEG-BT)
| dc.contributor.author | Nogueira, Daniele | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Luis Borges | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T09:33:45Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T09:33:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório apresenta o exercício de aplicação do método quadripolar ao projeto de tese no contexto de um doutoramento em Ciência da Informação. O projeto explora a possibilidade de desenvolver um modelo de competências digitais no contexto da rede nacional de escolas de governo (RNEG) que no Brasil, é responsável pela formação dos servidores federais. De facto, no âmbito da Ciência da Informação, cujo objeto informação é tomado enquanto fenómeno, logo com uma maior complexidade e abrangência, nomeadamente social, exige uma abordagem metodológica que abarque essa complexidade. Assim, o método quadripolar é uma opção que auxilia na abordagem dos fenómenos associados à informação, ao seu uso e exploração, no contexto da Ciência da Informação. O Método Quadripolar propõe uma abordagem multidisciplinar em que combina o qualitativo e o quantitativo, propondo um instrumento de investigação dinâmico, assente no resultado da interação entre quatro pólos: epistemológico; teórico; técnico e morfológico. Esta abordagem permite a duplo estudo do problema em questão, tanto como no seu contexto, como enquanto representante de uma classe comum de problemas semelhantes (problemática). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nogueira, D. e Gouveia, L. (2020). O Método Quadripolar e a sua aplicabilidade na pesquisa de tese sobre Competências Digitais no contexto da Rede Nacional de Escolas do Governo (RNEG-BT).Relatório Interno TRS 06/2020. Novembro. *TRS - Tecnologia, Redes e Sociedade. Universidade Fernando Pessoa. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9105 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | *TRS - Tecnologia, Redes e Sociedade | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | 2020;07/2020 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Digital | pt_PT |
| dc.subject | Método quadripolar | pt_PT |
| dc.subject | Competências digitais | pt_PT |
| dc.subject | Rede de escolas | pt_PT |
| dc.subject | RNEG | pt_PT |
| dc.title | O método quadripolar e a sua aplicabilidade na pesquisa de tese sobre competências digitais no contexto da Rede Nacional de Escolas do Governo (RNEG-BT) | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Universidade Fernando Pessoa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Relatório Interno TRS 06/2020. *TRS - Tecnologia, Redes e Sociedade | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 2020 | pt_PT |
| person.familyName | Borges Gouveia | |
| person.givenName | Luis | |
| person.identifier | xF1eGXcAAAAJ&hl | |
| person.identifier.ciencia-id | 6B1C-3509-9FA5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2079-3234 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
