Publication
Efetividade de um protocolo curto de treino intervalado de alta intensidade na variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos seniores
| dc.contributor.advisor | Magalhães, André | |
| dc.contributor.author | Rocha, Bruno Alexandre Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T10:22:52Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T10:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: O treino intervalado de alta intensidade (HIIT) é uma alternativa segura e eficaz ao treino contínuo de intensidade moderada para pacientes idosos. Objetivo: Analisar a efetividade de um protocolo rápido HIIT, ancorado à perceção de esforço, na variabilidade da frequência cardíaca (VFC),com duração de 4 semanas em indivíduos seniores. Metodologia: Quatorze indivíduos idosos, funcionalmente independentes (70,87±2,8 anos;9 mulheres) foram distribuídos de forma aleatória em 2 grupos, grupo experimental (GE) (n=7) e o grupo de controlo (GC) (n=7).O GE realizou um protocolo HIIT de 15 minutos duração, ancorado à perceção de esforço, durante 4 semanas (12 sessões),o HIIT foi realizado num cicloergómetro cada sessão tinha uma duração de 15 minutos, com 5 picos de 1 minutos de intensidade elevada (Escala de Borg 17). Foi efetuada uma aquisição da VFC de curta duração. Resultados: Foram analisados os parâmetros do domínio do tempo: média dos intervalos RR; desvio padrão dos intervalos RR consecutivos (SDNN); e a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes (RMSSD). No domínio das frequências foram analisadas as unidades normalizadas de alta frequência (HFnu). No GE a aplicação do protocolo de HIIT resultou num aumento da HFnu (46±23% vs. 54±28%), mas não significativo. Nos outros parâmetros analisados também não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. Conclusão: Um protocolo de HIIT de quatro semanas baseado na perceção de esforço, parece não ser suficiente para induzir alterações na VFC em indivíduos seniores. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introduction: High-intensity interval training (HIIT) is recognised as a safe and effective alternative to continuous moderate-intensity training for elderly patients. Objective: Analyse the effectiveness of a fast HIIT protocol, anchored to perceived exertion, on heart rate variability (HRV), lasting 4 weeks in elderly individuals. Methodology: Fourteen functionally independent individuals (70.87±2.8 years) were randomly assigned to 2 groups, the experimental group (EG) (n=7) and the control group (CG) (n=7). The EG performed a HIIT protocol of 15 minutes duration, anchored to the perception of effort, for 4 weeks (12 sessions), the HIIT was performed on a cycle ergometer each session had a duration of 15 minutes, with 5 peaks of 1 minute of high intensity (Borg Scale 17). A short duration HRV acquisition was performed. Results: Time domain parameters were analysed: mean RR intervals; standard deviation of consecutive R-R intervals (SDNN); and the square root of the mean of the square of the differences between adjacent normal RR intervals (RMSSD). In the frequency domain, high-frequency normalised units were analysed in the EG the application of the HIIT protocol resulted in an increase in HFnu (46±23% vs. 54± 28%), but not significantly. No statistically significant differences were found in the other parameters either high frequency (HFnu) and low frequency (LFnu). Conclusion: A four-week HIIT protocol based on perceived exertion does not seem to be sufficient to induce significant changes in HRV in senior individuals. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/12923 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Treino intervalado de alta intensidade | pt_PT |
| dc.subject | Idosos | pt_PT |
| dc.subject | Variabilidade da frequência cardíaca | pt_PT |
| dc.subject | Exercício | pt_PT |
| dc.subject | High intensity interval training | pt_PT |
| dc.subject | Elderly | pt_PT |
| dc.subject | Heart rate variability | pt_PT |
| dc.subject | Exercise | pt_PT |
| dc.title | Efetividade de um protocolo curto de treino intervalado de alta intensidade na variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos seniores | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
