Publication
Qualidade percebida de quatro jornais on-line brasileiros
dc.contributor.author | Sousa, Jorge Pedro | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T12:58:47Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T12:58:47Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe e usa uma ferramenta de análise dos sistemas hipermédia na World Wide Web para avaliar a qualidade percebida de quatro jornais brasileiros online. Os jornais foram avaliados separadamente por um grupo de estudantes portugueses e por um grupo de estudantes brasileiros. O autor verificou que para um número considerável de variáveis não houve diferenças estatisticamente significativas na avaliação da qualidade percebida dos jornais por portugueses e brasileiros. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Sousa, J. P. (2003). Qualidade percebida de quatro jornais on-line brasileiros. Media & Jornalismo, 2(2): 113-131. | pt_PT |
dc.identifier.eissn | 2183-5462 | |
dc.identifier.issn | 1645-5681 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/13491 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Centro de Investigação Media e Jornalismo | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | Ano 2 | |
dc.relation.publisherversion | https://fabricadesites.fcsh.unl.pt/polocicdigital/wp-content/uploads/sites/8/2017/02/mj_2.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Jornalismo on-line | pt_PT |
dc.subject | Qualidade percebida | pt_PT |
dc.subject | Avaliação da qualidade | pt_PT |
dc.title | Qualidade percebida de quatro jornais on-line brasileiros | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Coimbra | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 131 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 2 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 113 | pt_PT |
oaire.citation.title | Media & Jornalismo | pt_PT |
person.familyName | Almeida Silva e Sousa | |
person.givenName | Jorge Pedro | |
person.identifier.ciencia-id | 4110-C40A-9ACF | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0814-6779 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 1438cca2-6d38-4407-a1bb-3c57fb74ced6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1438cca2-6d38-4407-a1bb-3c57fb74ced6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Qualidade percebida de quatro jornais on-line brasileiros.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: