Publication
Contribuições para o uso da MVR - Matriz de Valor e Relevância - indicadores de Projeto & ODS no Brasil e em Portugal
dc.contributor.author | Barros, Valéria | |
dc.contributor.author | Gouveia, Luis Borges | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T17:46:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T17:46:19Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.description.abstract | Barros, V. e Gouveia, L. (2020). Contribuições para o uso da MVR - Matriz de Valor e Relevância - Indicadores de Projeto & ODS no Brasil e em Portugal. 10 de Dezembro. INOVAGAIA. Vila Nova de Gaia, Portugal. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9167 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.publisher | *TRS - Tecnologia, Redes e Sociedade | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | ODS | pt_PT |
dc.subject | Inovação social | pt_PT |
dc.subject | Matriz mvr | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Brasil | pt_PT |
dc.title | Contribuições para o uso da MVR - Matriz de Valor e Relevância - indicadores de Projeto & ODS no Brasil e em Portugal | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Vila Nova de Gaia, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | INOVAGAIA | pt_PT |
person.familyName | Manuel Borges Gouveia | |
person.givenName | Luis | |
person.identifier | xF1eGXcAAAAJ&hl | |
person.identifier.ciencia-id | 6B1C-3509-9FA5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2079-3234 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1