Publication
Eficácia da estimulação tátil e cinestésica no aumento de peso de bebés pré-termo: uma revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Mariz, Ana Rita | |
| dc.contributor.author | Mateus, Maria Carolina Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-20T15:48:48Z | |
| dc.date.available | 2015-10-20T15:48:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: atualizar e sumariar a evidência científica relatada na literatura que investigasse a eficácia da Estimulação Táctil e da Estimulação Cinestésica no aumento de peso dos bebés prétermo. Metodologia: pesquisa de estudos nas bases de dados EBSCO, PubMed e PEDro. A qualidade metodológica foi avaliada com auxílio da Escala de Pedro. Resultados: Obtiveramse 896 artigos, dos quais 6 artigos foram incluídos nesta revisão, com um total de 307 bebés pré-termo. Os recém-nascidos presentes na revisão apresentam peso ao nascimento até 2500 gr. e idade gestacional até 36 semanas. Conclusão: A evidência encontrada nesta revisão, no que respeita à Estimulação Táctil e Cinestésica, parece favorecer o aumento de peso em bebés prétermo. No entanto, salienta-se a necessidade de se realizarem mais estudos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Purpose: To update and to summarize the scientific evidence reported in the literature that investigates the effectiveness of Tactile Stimulation and Kinesthetic Stimulation in weight gain of preterm infants. Methods: research studies in EBSCO, PubMed and PEDro databases. Methodological quality was assessed with the Scale of Pedro. Results: We could find 896 articles from which we selected 6 articles to includ in this review, including an ammount of 307 preterm infants. Newborns checked in the review have birthweight up to 2500 g and gestational age up to 36 weeks. Conclusion: The evidence found in this review in regard to tactile kinesthetic stimulation appears to favor weight gain in preterm infants. However, it emphasizes the need to conduct further studies. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/4972 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Pré-termo | pt_PT |
| dc.subject | Massagem | pt_PT |
| dc.subject | Estimulação táctil | pt_PT |
| dc.subject | Estimulação cinestésica | pt_PT |
| dc.subject | Peso | pt_PT |
| dc.subject | Preterm | pt_PT |
| dc.subject | Massage | pt_PT |
| dc.subject | Tactile stimulation | pt_PT |
| dc.subject | Kinesthetic stimulation | pt_PT |
| dc.subject | Weight | pt_PT |
| dc.title | Eficácia da estimulação tátil e cinestésica no aumento de peso de bebés pré-termo: uma revisão bibliográfica | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
