Publication
Multilateral development banks: comparisons between the European Investment Bank and the New Development Bank
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ramos, Cláudia Toriz | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Nora Pelamo de Ibérico | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T14:54:04Z | |
| dc.date.available | 2021-06-01T14:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-21 | |
| dc.description.abstract | No contexto atual, os bancos de desenvolvimento multilaterais (BDM) estão entre os principais contribuintes globais para o desenvolvimento, por utilizarem mecanismos multilaterais com vista à prevenção de crises globais e para a reconstrução de infraestruturas mais sustentáveis. Devido a alterações no poder geopolítico e às próprias alterações dos seus mandatos, os BDM podem encontrar-se numa posição sensível, em relação à implementação dos seus próprios projetos. Esta dissertação de mestrado propõe-se então analisar a situação atual dos BDM, ao comparar o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), e esclarecer se as atividades e responsabilidades das duas instituições alcançam soluções semelhantes. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In today's world, multilateral development banks (MDBs) are among the largest global contributors for development, by using multilateral mechanisms to prevent global crises or rebuild more sustainable infrastructures. Due to geopolitical power shifts and stretching mandates, the MDBs can be found challenged by their own mechanisms going forward. This master dissertation aims to analyse the current stance of the MDBs by comparing the European Investment Bank (EIB) and the New Development Bank (NDB), thus trying to establish whether or not their functions achieve similar results. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202978265 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9948 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Banco de Desenvolvimento | pt_PT |
| dc.subject | Banco Europeu de Investimento | pt_PT |
| dc.subject | Novo Banco de Desenvolvimento | pt_PT |
| dc.subject | Economias emergentes | pt_PT |
| dc.subject | Países BRICS | pt_PT |
| dc.subject | Novo Banco de Desenvolvimento | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Development Bank | pt_PT |
| dc.subject | The European Investment Bank | pt_PT |
| dc.subject | The New Development Bank | pt_PT |
| dc.subject | Emerging economies | pt_PT |
| dc.subject | BRICS countries | pt_PT |
| dc.subject | New Development Bank | pt_PT |
| dc.subject | Sustainability | pt_PT |
| dc.title | Multilateral development banks: comparisons between the European Investment Bank and the New Development Bank | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
