Publication
Efeitos agudos de três técnicas de alongamento na acuidade propiocetiva do joelho
| dc.contributor.advisor | Seixas, Adérito | |
| dc.contributor.author | Muñoz Alonso, Aroa | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T09:35:20Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T09:35:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: Estudar o efeito de três técnicas de alongamento: alongamento estático (AE), alongamento estático mais vibração de corpo inteiro (AEV) e alongamento de cadeia estática (CE) na acuidade propriocetiva do joelho, nomeadamente no senso da posição articular (SPA). Metodologia: foi realizado um estudo experimental, randomizado, e controlado, com 41 adultos saudáveis (25 mulheres) distribuídos aleatoriamente por quatro grupos: grupo de AE (5 repetições de 60 segundos); grupo de AEV (5 repetições de 60 segundos, 30 Hz a baixa amplitude); grupo de CE (5 minutos de alongamento); grupo de controlo (GC) (5 minutos de repouso). Realizou-se uma avaliação de SPA do joelho antes e depois de cada protocolo (45º para a flexão e extensão do joelho). Resultados: não foram encontradas alterações significativas (p>0.05) para o SPA do joelho em nenhum dos grupos estudados. Conclusão: a aplicação das três técnicas de alongamento estudadas não altera significativamente a acuidade propriocetiva do joelho. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: to study the effect of three stretching techniques: static stretching (SS), static stretching plus whole-body vibration (SSWBV) and static chain stretching (SC) in the knee proprioceptive acuity, namely in the joint position sense (JPS). Methods: A randomized controlled trial was conducted with 41 healthy adults (25 women) randomly assigned to four groups: SS group (5 repetitions of 60 seconds); SSWBV group (5 repetitions of 60 seconds, 30 Hz to low amplitude); SC group (5 minutes stretching); and a control group (GC) (5 minutes rest). A knee JPS evaluation was performed before and after each protocol (45º for knee flexion and extension). Results: no significant changes (P> 0.05) were found for knee JPS in any of the studied groups. Conclusion: the application of the three stretching techniques studied does not significantly alter the knee proprioceptive acuity. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8795 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Alongamento | pt_PT |
| dc.subject | WBV | pt_PT |
| dc.subject | Proprioceção | pt_PT |
| dc.subject | SPA | pt_PT |
| dc.subject | Stretching | pt_PT |
| dc.subject | WBV | pt_PT |
| dc.subject | Proprioception | pt_PT |
| dc.subject | JPS | pt_PT |
| dc.title | Efeitos agudos de três técnicas de alongamento na acuidade propiocetiva do joelho | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
