dc.contributor.author | Barros, Nelson | |
dc.contributor.author | Fontes, Tânia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T00:08:38Z | |
dc.date.available | 2021-02-16T00:08:38Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.updated | 2021-01-26T18:53:51Z | |
dc.description.abstract | Apesar da evolução tecnológica dos últimos anos em matéria de controlo de emissões provenientes dos veículos automóveis a qualidade do ar junto a grandes linhas de tráfego (GLT) é ainda um problema pouco estudado. Para avaliar estes impactes numa das GLT da cidade do Porto, desenvolveram-se metodologias para efectuar a monitorização e a modelação das emissões de tráfego tendo em conta os fluxos e padrão de tráfego horário na Via de Cintura Interna usando o benzeno como indicador. Embora os resultados médios das campanhas de monitorização (2,1 µg.m-3 ) não se aproximem do valor limite legislado (5 µg.m-3 ), as concentrações anuais obtidas através da modelação indicam alguns locais críticos na VCI, nomeadamente junto da zona do Amial. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-97763-1-1 | |
dc.identifier.slug | cv-prod-201411 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9406 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | FLUP | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade e qualidade do ar | pt_PT |
dc.subject | Porto | pt_PT |
dc.title | Mobilidade e qualidade do ar: o caso da cidade do Porto | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 154 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 131 | pt_PT |
oaire.citation.title | Novas dimensões do consumo na sociedade contemporânea | pt_PT |
person.familyName | Augusto Cruz de Azevedo Barros | |
person.familyName | Fontes | |
person.givenName | Nelson | |
person.givenName | Tânia | |
person.identifier.ciencia-id | 2919-FCDB-B684 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2628-9880 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5183-5321 | |
person.identifier.rid | D-2414-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 37074672900 | |
rcaap.cv.cienciaid | 2919-FCDB-B684 | Nelson Augusto Cruz de Azevedo Barros | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 3460e4e6-bb4b-4ed2-a2d2-b4a778db0e9e | |
relation.isAuthorOfPublication | 4ef465cf-6c8e-4002-b6a5-984085550b87 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4ef465cf-6c8e-4002-b6a5-984085550b87 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mobilidade_e_qualidade_do_ar_O_caso_da_cidade_do_Porto.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: