Publicação
Study of the effect of two WWTPās discharges on benthic macroinvertebrate communities structure of the river Tinto (Portugal)
| dc.contributor.author | Jesus, Teresa Maria GonƧalves Moreira de | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Ćlvaro | |
| dc.contributor.author | Guerreiro, Maria João | |
| dc.contributor.author | Abreu, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T13:35:45Z | |
| dc.date.available | 2019-09-17T13:35:45Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | A diretiva quadro da Ć”gua (DQA-2000/60/EC ) estabelece como um dos objetivos principais a obtenção de um bom estado ecológico das Ć”guas e introduz o conceito de āestado ecológicoā de um ecossistema o que inclui o estudo de um amplo conjunto de parĆ¢metros e fatores na determinação da saĆŗde de um ecossistema. Este trabalho Ć© parte de um projeto cujo principal objetivo Ć© a reabilitação de um pequeno rio do norte de Portugal, que corre ao longo de uma Ć”rea urbana e que apresenta um elevado nĆvel de degradação ambiental e tem como objetivo estudar o efeito das descargas de duas estaƧƵes de tratamento de Ć”guas residuais (ETARās) na estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentónicos do rio Tinto. O estudo compara resultados (mĆ©tricas e Ćndices) obtidos a partir da anĆ”lise de amostras de macroinvertebrados bentónicos recolhidas em troƧos do rio a montante e a jusante das descargas das ETARās entre outubro de 2015 e setembro de 2017 e alguns valores parĆ¢metros hidro-morfológicos e fĆsico-quĆmicos. Os resultados permitem verificar que apesar de as comunidades de macroinvertebrados bentónicos se encontrarem muito condicionadas pelo estado mau estado ecológico geral do rio Tinto, nas Ć”reas a jusante das ETARās as mesmas apresentam-se ainda mais perturbadas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/7932 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Limnologia | pt_PT |
| dc.subject | Rio Tinto | pt_PT |
| dc.subject | Estado ecológico | pt_PT |
| dc.subject | Macroinvertebrados | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade da Ɣgua | pt_PT |
| dc.subject | DQA | pt_PT |
| dc.title | Study of the effect of two WWTPās discharges on benthic macroinvertebrate communities structure of the river Tinto (Portugal) | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XIX Congresso da Associação Ibérica de Limnologia | pt_PT |
| person.familyName | GonƧalves Moreira de Jesus | |
| person.familyName | Monteiro | |
| person.familyName | Guerreiro | |
| person.familyName | Cunha de Abreu | |
| person.givenName | Teresa Maria | |
| person.givenName | Ćlvaro | |
| person.givenName | Maria | |
| person.givenName | Isabel Maria | |
| person.identifier | 560773 | |
| person.identifier.ciencia-id | 4319-9348-13F1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 651D-4B9A-058F | |
| person.identifier.ciencia-id | 1216-4260-3FD7 | |
| person.identifier.ciencia-id | 3C1D-1BE9-8494 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3304-3501 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8839-5956 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6774-9348 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5274-4536 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7102146030 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23024471700 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55582858000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b971c1dc-b720-4cd8-96ed-59deb07bdde2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a20123a2-3855-4cff-89ef-b71da0b810b9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d9ab10bc-ed17-4df2-9efc-90a3e2d0852a | |
| relation.isAuthorOfPublication | bb8d007d-b8da-4e9b-a3cf-d20d256f1af8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bb8d007d-b8da-4e9b-a3cf-d20d256f1af8 |
