Publicação
O efeito da mobilização/manipulação no tratamento de cefaleias cervicogénicas em pacientes adultos: revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Amaral, Luísa | |
| dc.contributor.author | Mourcel, Arnaud | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T11:27:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T11:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: analisar o efeito da técnica de mobilização/manipulação no tratamento de cefaleias cervicogenicas, em pacientes adultos. Metodologia: a pesquisa bibliográfica foi feita através das bases de dados PubMed e PEDro (Physiotherapy Evidence Database Scoring Scale) para identificar estudos randomizados controlados com as palavras-chaves: "cervicogenic headache" AND "mobilization OR spine" para PubMed e “cervicogenic headache” e “manipulation” para PEDro. A escala de PEDro foi utilizada para escolher os artigos superiores a 5. Resultados: a pesquisa deu 5 artigos que cumpriram os critérios de elegibilidade com 510 participantes e com uma média de 7.2 sobre a escala de PEDro. A manipulação e a mobilização da região cervical ajuda na redução da dor, e da frequência e intensidade das cefaleias cervicogénicas. Conclusão: a técnica mobilização/manipulação tem efeitos benéficos para reduzir as cefaleias cervicogénicas, com melhorias na qualidade da vida diária. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: To analyze the effect of the mobilization/manipulation technique in the treatment of cervicogenic headaches in adult patients. Methodology: bibliographic research was performed using the PubMed and PEDro (Physiotherapy Evidence Database Scoring Scale) databases to identify randomized controlled studies with the keywords: "cervicogenic headache" AND "mobilization OR spine" for PubMed and "cervicogenic headache" and "manipulation" for PEDro. The PEDro scale was used to choose articles higher than 5. Results: the search gave 5 articles that met the eligibility criteria with 510 participants and a mean of 7.2 on the PEDro scale. Manipulation and mobilization of the cervical region helps in reducing pain, and the frequency and intensity of cervicogenic headaches. Conclusion: the mobilization/manipulation technique has beneficial effects to reduce cervicogenic headaches, with improvements in the quality of daily life. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/11988 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Cefaleias cervicogénicas | pt_PT |
| dc.subject | Mobilização e manipulação | pt_PT |
| dc.subject | Cervicogenic headache | pt_PT |
| dc.subject | Mobilization and manipulation | pt_PT |
| dc.title | O efeito da mobilização/manipulação no tratamento de cefaleias cervicogénicas em pacientes adultos: revisão bibliográfica | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
