Publication
Influência dos cuidados de enfermagem de reabilitação na recuperação da independência funcional do paciente
dc.contributor.author | Lima, Andreia Maria Novo | |
dc.contributor.author | Ferreira, Maria Salomé Martins | |
dc.contributor.author | Martins, Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva | |
dc.contributor.author | Fernandes, Carla Sílvia | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T09:05:35Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T09:05:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Objetivo: conhecer a influência dos cuidados de enfermagem de reabilitação na recuperação da independência funcional do paciente. Método: estudo descritivocorrelacional, quantitativo, transversal e com amostragem não probabilística de tipologia acidental. Critérios de inclusão: medida independência funcional ≤90 e doentes sujeitos à imobilidade. Critérios de exclusão: portadores de doenças neoplásicas e com alterações do estado de consciência. Para a coleta de dados foi utilizado questionário sóciodemografico e a Escala MIF. Resultados: os dados da amostra (n=40), revelam uma média de idades de 76,4 anos, na sua maioria mulheres (57,5%), casadas (55%), com o primeiro ciclo de escolaridade (70%), e estiveram sujeitos em média a 49,6 dias de imobilidade. A independência funcional teve uma melhoria significativa da 1ª (46,69) para a 2ª avaliação (94,61). Conclusão: a imobilidade tende a prejudicar a qualidade de vida e saúde da pessoa, exigindo intervenção profissional. Essas pessoas sob cuidados de enfermeiros de reabilitação, recuperaram 36,98% da sua independência funcional. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objective: to know the influence of rehabilitation nursing care on the recovery of functional independence of the patient. Method: descriptive-correlational, quantitative, cross-sectional study with non-probability sampling of accidental typology. Inclusion criteria: functional independence measure ≤90 and patients subject to immobility. Exclusion criteria: patients with neoplastic diseases and altered state of consciousness. For data collection, a sociodemographic questionnaire and the MIF Scale were used. Results: The sample data (n = 40) reveal an average age of 76.4 years, mostly women (57.5%), married (55%),with the first level of education (70%), and were subject to 49.6 days of immobility on average. Functional independence improved significantly from the 1 st (46.69) to the 2nd assessment (94.61). Conclusion: immobility tends to impair the person's quality of life and health, requiring professional intervention. These people under the care of rehabilitation nurses, recovered 36.98% of their functional independence. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objetivo: conocer la influencia de los cuidados de rehabilitación en enfermería en la recuperación de la independencia funcional de pacientes sujetos a inmovilidad. Método: estudio descriptivo-correlacional, cuantitativo, transversal y muestreo no probabilístico de tipología accidental en pacientes sometidos a inmovilidad. Criterios de inclusión: Medida de Independencia Funcional (MIF) ≤90 y pacientes sujetos a inmovilidad. Criterios de exclusión: pacientes con enfermedades neoplásicas y estado alterado de conciencia. Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario sociodemográfico y la Escala MIF. Resultados: los datos de la muestra (n = 40) revelan una edad promedio de 76,48 años, en su mayoría mujeres (57,5%), casadas (55%), 70% con el primer ciclo de educación, y estaban en promedio sujetos a 49,60 días de inmovilidad. La independencia funcional mejoró significativamente de la primera (46,69) a la segunda evaluación (94,61). Conclusión: la inmovilidad tiende a prejudicar la calidade de vida y salud de la persona, lo que requiere intervención profisional. Estas personas bajo el cuidado de enfermeras de rehabilitación recuperaron el 36,98% de su independencia funcional. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.30681/252610104062 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2526-1010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9726 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | UNEMAT | |
dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Área de dependência-independência | pt_PT |
dc.subject | Pessoas acamadas | pt_PT |
dc.subject | Nursing | pt_PT |
dc.subject | Rehabilitation | pt_PT |
dc.subject | Dependency-independence area | pt_PT |
dc.subject | Bedridden people | pt_PT |
dc.subject | Enfermería | pt_PT |
dc.subject | Rehabilitación | pt_PT |
dc.subject | Área de dependencia-independencia | pt_PT |
dc.subject | Personas encamadas | pt_PT |
dc.title | Influência dos cuidados de enfermagem de reabilitação na recuperação da independência funcional do paciente | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Brazil | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 43 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 2 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 28 | pt_PT |
oaire.citation.title | Journal Health NPEPS | pt_PT |
oaire.citation.volume | 4 | pt_PT |
person.familyName | Lima | |
person.givenName | Andreia Maria Novo | |
person.identifier | 2320686 | |
person.identifier.ciencia-id | C51A-9E8C-BFC2 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7535-9040 | |
person.identifier.rid | AFV-6048-2022 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57224526177 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b2b623a0-aa1f-42bc-811a-83119ba27bff | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b2b623a0-aa1f-42bc-811a-83119ba27bff |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1