Publication
Proteínas fluorescentes: vantagens no estudo dos mecanismos que mantêm a estabilidade genética
| dc.contributor.author | Princípe, Ana Sofia | por |
| dc.contributor.author | Cardoso, Inês Lopes | |
| dc.contributor.author | Queiroz-Machado, Joana | |
| dc.date.accessioned | 2008-06-18T09:33:45Z | por |
| dc.date.accessioned | 2011-10-06T14:52:18Z | |
| dc.date.available | 2008-06-18T09:33:45Z | por |
| dc.date.available | 2011-10-06T14:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2007 | por |
| dc.description.abstract | pretendeu-se acoplar a egFP (enhanced green Fluorescent Protein) a proteínas importantes na protecção telomérica e estabilidade genómica, evitando a morte celular: as proteínas HP1 (Heterochromatin Protein 1) e HoaP (HP1-orc associated protein). Assim, utilizaram-se métodos de clonagem para ligar os respectivos genes. para confirmar a funcionalidade das proteínas de fusão e capacidade de localizar nos telómeros, como acontece com as proteínas endógenas, transfectaram-se células em cultura. este trabalho permitirá observar a dinâmica destas proteínas in vivo, utilizando microscopia de fluorescência. The aim was to couple the egFp (enhanced green Fluorescent protein) to proteins essential in telomere protection and genome stability maintenance: Hp1 (Heterochromatin protein 1) and HoAp (Hp1-orc associated protein). genes encoding these proteins were cloned in a plasmid containing the egFp gene. to confirm the activity and telomeric localization of fusion proteins, clones were used to transfect cells. this will allow future in vivo studies using fluorescence microscopy, increasing the knowledge of cell cycle dynamics of these proteins. | por |
| dc.identifier.citation | Revista da Faculdade de Ciências da Saúde. Porto. ISSN 1646-0480. 4 (2007) 46-57. | por |
| dc.identifier.issn | 1646-0480 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/413 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Edições Universidade Fernando Pessoa | por |
| dc.relation.ispartofseries | Revista da Faculdade de Ciências da Saúde | por |
| dc.relation.ispartofseries | 4 | por |
| dc.subject | EGFP | por |
| dc.subject | Estudos in vivo | por |
| dc.subject | Mitose | por |
| dc.subject | Drosophila | por |
| dc.subject | In vivo studies | |
| dc.subject | Mitosis | |
| dc.title | Proteínas fluorescentes: vantagens no estudo dos mecanismos que mantêm a estabilidade genética | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Lopes Cardoso | |
| person.familyName | Queiroz-Machado | |
| person.givenName | Inês | |
| person.givenName | Joana | |
| person.identifier.ciencia-id | F21F-16B4-3715 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0693-9831 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7126-6349 | |
| person.identifier.rid | M-7156-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54973754300 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | f39fa18f-2d23-4690-bfa2-f8ba53e40775 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3f0a5439-660b-4a8b-8e64-94d0e81c27b9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f39fa18f-2d23-4690-bfa2-f8ba53e40775 |
