Publication
Estudo de caso: análise do sistema de gestão de resíduos da Resitejo
dc.contributor.advisor | Dinis, Maria Alzira Pimenta | |
dc.contributor.author | Veríssimo, Margarida Maria da Costa Alves | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T18:32:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-23T18:32:47Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para a obtenção do grau de licenciada em Engenharia Civil | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta monografia trata especialmente o caso do Sistema de Gestão de Resíduos da Resitejo, começando por introduzir alguns conceitos gerais sobre a complexa temática dos resíduos, preparando o terreno com a delimitação do conceito de RSU, e considerações que se pretendem clarificadoras sobre as origens, a composição e a gestão integrada dos resíduos, tendo em conta a imperatividade da legislação nacional e a sua estreita ligação de subsidariedade com as metas da União Europeia que, a montante, lhe servem de farol. Desce depois a um nível de maior pormenorização enquadrando demográfica, geográfica e economicamente a região servida pelo sistema, apontando aquelas que parecem ser as grandes tendências de evolução, adentrando-se então no sistema em si. Neste particular, trata com o pormenor possível o modo como é feita a recolha na região, e as responsabilidades que cabem à Resitejo tanto na recolha indiferenciada como na selectiva, apontando também algumas das mais notórias ineficiências do sistema. É também necessário descrever as infra-estruturas, referindo os factores que levaram às escolhas dos locais, enfocando as potencialidades, enfatizando as fraquezas, sugerindo algumas soluções e métodos alternativos para lidar com os problemas que, em abstracto e em concreto, condicionam num ou noutro sentido as decisões dos responsáveis nestas matérias. Não sendo objectivo específico deste trabalho, importa também compreender, ainda que a “voo de pássaro”, os fluxos financeiros que ancoram o sistema mantendo um equilíbrio de mercado essencial ao seu funcionamento sustentado. Caminhando para o final são sumarizados e analisados dados quantitativos sobre produção e reciclagem de resíduos, com recurso a comparações de médias simples, sendo naturalmente extraídas algumas conclusões. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/7535 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
dc.title | Estudo de caso: análise do sistema de gestão de resíduos da Resitejo | pt_PT |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mono_MargaridaVeríssimo.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mono_MargaridaVeríssimo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: