Publicação
O impacto da telereabilitação na função motora grossa em crianças com paralisia cerebral em idades precoces: estudo piloto
| dc.contributor.advisor | Maia, Olga | |
| dc.contributor.author | Silva, Maria Inês Ribeiro da | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:29:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia. | |
| dc.description.abstract | Introdução: a Paralisia Cerebral (PC) afeta entre 1,4 e 1,8 por 1.000 nados vivos. A intervenção precoce é essencial, mas enfrenta barreiras geográficas, económicas e profissionais. Objetivo: este estudo tem como principal objetivo perceber o impacto que a telereabilitação tem na função motora grossa em crianças com Paralisia Cerebral em idades precoces. Metodologia: estudo piloto quantitativo com delineamento experimental e grupo de controlo. Participaram 13 crianças com diagnóstico de PC, divididas em dois grupos: experimental (n=6), submetido a intervenção por telereabilitação de 10 semanas; e controlo (n=7), submetido a intervenção presencial. A função motora grossa foi avaliada antes e depois da intervenção com a Gross Motor Function Measure (GMFM-88). Resultados: ambos os grupos mostraram melhorias significativas na função motora grossa (p=0,005), mas o grupo de crianças que realizou terapia presencialmente apresentou maiores ganhos (p=0,034). Conclusão: os resultados preliminares indicam que a telereabilitação pode beneficiar a função motora grossa em crianças com PC, contudo, estudos com amostras maiores são necessários para validar a sua eficácia. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Cerebral Palsy (CP) affects between 1.4 and 1.8 per 1,000 live births. Early intervention is essential, but faces geographical, economic and professional barriers. Objective: the main objective of this study is to understand the impact of telerehabilitation on gross motor function in children with cerebral palsy at an early age. Methodology: quantitative pilot study with experimental design and control group. Thirteen children diagnosed with CP participated, divided into two groups: experimental (n=6), who underwent 1 week of telerehabilitation intervention; and control (n=7), who underwent face-to-face intervention. Gross motor function was assessed before and after the intervention using the Gross Motor Function Measure (GMFM-88). Results: both groups showed significant improvements in gross motor function (p=0.005), but the group of children who underwent face-to-face therapy showed greater gains (p=0.034). Conclusion: preliminary results indicate that telerehabilitation may benefit gross motor function in children with CP; however, studies with larger samples are needed to validate its effectiveness. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/14897 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Telereabilitação | |
| dc.subject | Paralisia cerebral | |
| dc.subject | Função motora grossa | |
| dc.subject | Telerehabilitation | |
| dc.subject | Cerebral palsy | |
| dc.subject | Gross motor function | |
| dc.title | O impacto da telereabilitação na função motora grossa em crianças com paralisia cerebral em idades precoces: estudo piloto | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
