| dc.contributor.author | Toso, Reinaldo | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Luis Borges | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T12:17:28Z | |
| dc.date.available | 2019-10-28T12:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | Este relatório tem por objetivo, apresentar uma análise da metodologia baseada em projetos e analisar os resultados obtidos com o uso de uma maquete, foi realizado com 40 alunos do 1º semestre do curso superior de tecnologia aeroportuária na disciplina de logística empresarial na Fatec Indaiatuba – Dr Archimedes Lammoglia, FATEC-ID, Indaiatuba – SP, Brasil. A atividade consistiu em realizar a reforma e melhoria de uma maquete na escala 1:10 para explorar as atividades primárias da logística, transportes, armazenagem e processamento de pedidos. A carga horária foi de duas horas/aula por cinco semanas e sempre eram após 2 horas/aula de conteúdos que serviam de subsídio. Os alunos contaram com ajuda do professor mas a forma de se organizarem ficou livre. A atividade foi realizada com o suporte dos seguintes instrumentos: uma maquete que necessitava de melhorias, o plano de aula com as datas e a data da entrega, um relatório de desenvolvimento elaborado pelos alunos. Esta atividade constitui uma nota, a P1, e é parte integrante do doutorado em Projetos, que visa melhorar o ensino da logística em cursos superiores de tecnologia. Os resultados finais foram muito proveitosos e os instrumentos de avaliação foram observação direta, questionamentos sobre assuntos ligados ao tema, acompanhamento do projeto com os relatórios, conversas com os alunos e resultado final que foi a maquete e o jogo elaborado com ela. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/8181 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | *TRS, Tecnologia, Redes e Sociedade | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | 2019;07/2019 | |
| dc.subject | Projetos | pt_PT |
| dc.subject | Maquetes | pt_PT |
| dc.subject | Ensino | pt_PT |
| dc.subject | Logística | pt_PT |
| dc.title | Utilização da metodologia de projetos: Maquete de Logística Móvel | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Universidade Fernando Pessoa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Relatório Interno *TRS | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 2019 | pt_PT |
| person.familyName | Borges Gouveia | |
| person.givenName | Luis | |
| person.identifier | xF1eGXcAAAAJ&hl | |
| person.identifier.ciencia-id | 6B1C-3509-9FA5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2079-3234 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 |
