Publication
Aplicação do volatiloma urinário no diagnóstico não invasivo do carcinoma de células renais
dc.contributor.author | Pinto, Joana | |
dc.contributor.author | Amaro, Filipa | |
dc.contributor.author | Lima, Ana Rita | |
dc.contributor.author | Carvalho-Maia, Carina | |
dc.contributor.author | Jerónimo, Carmen | |
dc.contributor.author | Henrique, Rui | |
dc.contributor.author | Bastos, Maria de Lourdes | |
dc.contributor.author | Carvalho, Márcia | |
dc.contributor.author | Guedes de Pinho, Paula | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T11:24:47Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T11:24:47Z | |
dc.date.issued | 2020-09-24 | |
dc.description.abstract | O carcinoma de células renais do subtipo células claras (ccCCR) representa o tipo mais comum (~70%) de cancro renal. Investigações recentes sugerem que o desenvolvimento deste tipo de cancro está relacionado com alterações metabólicas induzidas por mutações que ocorrem em genes que controlam o metabolismo celular (p.ex., von Hippel–Lindau e fumarato hidratase). Deste modo, o estudo de potenciais biomarcadores de ccCCR, através de uma abordagem metabolómica, torna-se bastante pertinente e atual. Em particular, a fração volátil do metaboloma urinário tem revelado resultados muito promissores na identificação de painéis de biomarcadores com elevada sensibilidade para a deteção de cancros urológicos. Devido aos avanços consideráveis na área dos sensores bioelectrónicos, espera-se que num futuro próximo este tipo de cancro possa ser diagnosticado de uma forma simples, rápida e não invasiva em contexto clínico. Objetivos: Este trabalho teve como objetivo principal a identificação de um painel de biomarcadores para deteção não invasiva de ccCCR através da análise do perfil volátil da urina de doentes com ccCCR (n=75) e de indivíduos controlo (sem cancro, n=75). Material e Métodos: Os compostos orgânicos voláteis (COVs), e mais especificamente os compostos carbonílicos voláteis (CCVs), presentes na urina foram analisados por microextração em fase sólida por headspace e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (HS-SPME-GC-MS). Os dados obtidos foram pré-processados e analisados com recurso a ferramentas bioinformáticas. Resultados: Os modelos de classificação obtidos para as análises de COVs e CCVs mostraram uma boa separação entre as urinas de doentes com ccCCR e controlos, com áreas sob a curva (AUC) de 0,846 e 0,818, respetivamente. No total, 22 compostos revelaram alterações estatisticamente significativas entre os dois grupos, incluindo vários aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos aromáticos e terpenos. Foi ainda encontrado um conjunto de seis potenciais biomarcadores de ccCCR que revelou uma AUC de 0.869, sensibilidade de 80%, especificidade de 82% e exatidão de 81%. Deste painel fazem parte o octanal, 3-metilbutanal, benzaldeído, 2-furaldeído, 4-heptanona e p-cresol. As desregulações observadas nos níveis destes compostos sugerem alterações no metabolismo energético e uma maior expressão das enzimas ligadas a processos de carcinogénese. Conclusões: Estes resultados confirmam o potencial da assinatura volátil da urina para a deteção não invasiva de ccCCR e revelam um conjunto de biomarcadores moleculares que podem ser utilizados no desenvolvimento de novos materiais que permitam o seu reconhecimento por sensores bioelectrónicos, comummente chamados de “E-noses”. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/10059 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | POCI-01-0145-FEDER-030388-PTDC/SAU-SER/30388/2017 | pt_PT |
dc.relation | Applied Molecular Biosciences Unit | |
dc.title | Aplicação do volatiloma urinário no diagnóstico não invasivo do carcinoma de células renais | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Applied Molecular Biosciences Unit | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04378%2F2020/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.title | 2º Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia (ENJIO 2020) | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | Carvalho | |
person.givenName | Marcia | |
person.identifier | 2017111 | |
person.identifier.ciencia-id | 8B10-171E-E63E | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9884-4751 | |
person.identifier.rid | D-5999-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7201413997 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 3837b828-ba57-47f7-a811-cce65e4922c6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3837b828-ba57-47f7-a811-cce65e4922c6 | |
relation.isProjectOfPublication | b5424fac-4702-4ea1-81b2-9243e225f377 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b5424fac-4702-4ea1-81b2-9243e225f377 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1