Publicação
O efeito do exercício terapêutico na capacidade funcional e na qualidade de vida em idosos com insuficiência cardíaca crónica: uma revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Henriques, Bebiana | |
| dc.contributor.author | Soares, Ana Cristina Pinho | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:20:13Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T16:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: O exercício tem sido utilizado para melhorar a função e a qualidade de vida em idosos com insuficiência cardíaca crónica (ICC). É recomendado pelas diretrizes científicas, pois melhora a capacidade e a qualidade de vida, reduz sintomas de depressão e ajuda a reduzir o risco de hospitalizações, aumentando a sobrevivência. Objetivo: O efeito do exercício terapêutico na capacidade funcional e na qualidade de vida em idosos com ICC. Metodologia: pesquisa nas bases de dados da Pubmed, PEDro e RCAAP para identificar estudos RCT’s que avaliassem o efeito da fisioterapia na capacidade funcional e na qualidade de vida em idosos com ICC. Recorreu-se à escala de PEDro para avaliar a qualidade metodológica dos artigos selecionados. A estratégia de pesquisa seguiu o fluxograma PRISMA. Resultados: Foram incluídos 7 RCT’s com 382 idosos. Estes apresentavam uma qualidade metodológica média de 7/10. Conclusão: O exercício terapêutico tem efeitos benéficos na qualidade de vida e na capacidade funcional de idosos com ICC. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introduction: Exercise has been used to improve function and quality of life in the elderly with chronic heart failure (CHF). It is recommended by scientific guidelines as it improves capacity and quality of life, reduces symptoms of depression, and helps reduce the risk of hospitalizations by increasing survival. Objective: The effect of therapeutic exercise on functional capacity and quality of life in elderly patients with CHF. Methodology: search in Pubmed, PEDro and RCAAP databases to identify RCT's studies that evaluated the effect of physiotherapy on functional capacity and quality of life in elderly with CHF. The PEDro scale was used to assess the methodological quality of the selected articles. The research strategy followed the PRISMA flowchart. Results: 7 RCTs with 382 elderly were included. These had an average methodological quality of 7/10. Conclusion: Therapeutic exercise has beneficial effects on the quality of life and functional capacity of elderly people with CHF. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/12823 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
| dc.subject | Insuficiência cardíaca | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
| dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Idosos | pt_PT |
| dc.subject | Physiotherapy | pt_PT |
| dc.subject | Heart failure | pt_PT |
| dc.subject | Quality of life | pt_PT |
| dc.subject | Rehabilitation | pt_PT |
| dc.subject | Elderly | pt_PT |
| dc.title | O efeito do exercício terapêutico na capacidade funcional e na qualidade de vida em idosos com insuficiência cardíaca crónica: uma revisão bibliográfica | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
