Publication
Auto-conceito de crianças expostas à violência interparental
| dc.contributor.advisor | Sani, Ana Isabel | por |
| dc.contributor.author | Martins, Daniela Delfina Rato | por |
| dc.date.accessioned | 2008-10-03T10:17:36Z | por |
| dc.date.accessioned | 2011-10-25T15:25:42Z | |
| dc.date.available | 2008-10-03T10:17:36Z | por |
| dc.date.available | 2011-10-25T15:25:42Z | |
| dc.date.issued | 2005 | por |
| dc.description | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos Requisitos para obtenção do grau de Licenciada em Psicologia, especialização em Psicologia Clínica | por |
| dc.description.abstract | O auto-conceito refere-se, genericamente, à imagem que cada um tem de si próprio. Trata-se de uma construção realizada individualmente com base na forma como os outros observam o indivíduo, como ele se vê a si próprio em situações específicas e a avaliação que realiza do seu comportamento com base em valores do seu grupo normativo de referência. Partindo do pressuposto que o auto-conceito é uma construção igualmente influenciada pelos valores que são partilhados pelo grupo de referência do indivíduo, surge o presente estudo que procurou analisar a existência de correlações entre o auto-conceito de 35 crianças e jovens que estão na Protecção de Menores de Santarém e Leiria, testemunhas de violência (conflito) interparental. Os dados foram recolhidos através da escala Children’s Perception of Interparental Conflit (CPIC) adaptada para a população portuguesa por Sani (2003) e a escala Piers-Harris Children´s Self- Concept Scale (PHCSCS), adaptada para a população portuguesa por Veiga (1989). Os principais resultados correlacionais mostram a existência de diferenças estatisticamente significativas entre o auto-conceito e a percepção da violência interparental, sabendo que a dimensão Culpa foi aquela que, na análise de regressão linear simples, se apresentou mais explicativa (23%) da variância dos resultados. Foram igualmente encontradas, ao nível das análises diferenciais através dos testes t de Student e Anova One Way, diferenças estatisticamente significativas na percepção da violência interparental quando se tem em linha de conta o sexo dos inquiridos, a idade, o ano escolar e o seu nível sócio-económico. Os principais resultados permitiram reflectir sobre a relação entre o auto-conceito e as percepções que estas crianças vitimizadas possuem das violências interparentais de que são testemunhas silenciosas. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/801 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | [s.n.] | por |
| dc.title | Auto-conceito de crianças expostas à violência interparental | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | bachelorThesis | por |
