Publication
Aplicação de soluções sustentáveis nos processos de reabilitação
dc.contributor.advisor | Santiago, Pedro | |
dc.contributor.author | Félix, Ana Maria Martins | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T15:08:48Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T15:08:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo | por |
dc.description.abstract | A presente Dissertação de Mestrado pretende fazer uma conjugação do conceito sustentável com os processos de Reabilitação, que cada vez mais se tornam essenciais na forma de pensar arquitectura. É importante a consciência de que existe uma grande massa de construção, e que as questões de habitabilidade estão postas em causa. É fundamental expressar o facto de que só com uma mudança de atitude e de paradigma é possível um futuro com melhores condições e com melhor qualidade de vida. O sector da construção é um dos sectores com uma das actividades mais prejudiciais no consumo de recursos naturais, energia e geração de recursos. Deste modo, torna-se essencial que se desenvolvam normas e metodologias que controlem e reduzam todos estes factores. Aliado a esta situação, surge como panorama actual a degradação existente do património construído, cada vez mais deixado ao abandono. Desponta-se então a preocupação de o reabilitar, preservando algum do património construído, que tão bem representa muitos dos centros históricos das cidades Portuguesas. Com a finalidade de pôr em prática os conceitos abordados, partiu-se para um caso de estudo, que ilustra a forma como a utilização de ferramentas digitais permitem uma intervenção mais eficaz no caminho de uma reabilitação Sustentável. Este caso de estudo consiste na análise de um edifício de reabilitação, segundo a utilização de um software BIM (EcoDesignerStar), que permite a visualização de resultados, posteriores a uma intervenção ao edifício com o objectivo de o tornar mais eficiente, diminuindo a sua pegada ecológica, simulando a eficiência energética do mesmo. | por |
dc.description.abstract | This Master's Dissertation wants to do a combination of sustainable concepts with the rehabilitation process, which increasingly become essential in thinking architecture. It is important to realize that there is a massive building, and that the housing issues are challenged. It is essential to express the fact that only a change of attitude and a future paradigm is possible with better conditions and a better quality of life. The construction sector is one of the most harmful activities in the consumption of natural resources, energy and resources generation. Thus, it becomes essential to develop methods and standards to control and reduce all those factors inside. Allied to this, emerges as the existing current landscape degradation of the built heritage, increasingly left abandoned. Then topping it concerns the rehabilitation, preserving some of the architectural heritage, which is so well many of the historic centers of Portuguese cities. In order to implement the concepts discussed broke for a case study that illustrates how the use of digital tools allow a more effective intervention in the way of a sustainable rehabilitation. This case study is the analysis of a building rehabilitation, according to the software using a BIM (EcoDesignerStar), which allows visualization of results, the subsequent intervention of the building with the aim of making it more efficient, reducing its footprint ecological, simulating the energy efficiency of it. | por |
dc.identifier.tid | 202162125 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/4797 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | [s.n.] | por |
dc.subject | Arquitectura | por |
dc.subject | Edifício | por |
dc.subject | Ambientalismo | por |
dc.subject | Ecodesenvolvimento | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject | Património | por |
dc.subject | Reabilitação sustentável | por |
dc.subject | Avaliação do ciclo de vida | por |
dc.subject | Ferramentas tecnológicas | por |
dc.subject | EcoDesignStar | por |
dc.subject | Architecture | por |
dc.subject | Building | por |
dc.subject | Environmentalism | por |
dc.subject | Eco development | por |
dc.subject | Sustainability | por |
dc.subject | Sustainable development | por |
dc.subject | Rehabilitation | por |
dc.subject | Heritage | por |
dc.subject | Sustainable rehabilitation | por |
dc.subject | Life cycle assessment | por |
dc.subject | Technology tools | por |
dc.title | Aplicação de soluções sustentáveis nos processos de reabilitação | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | closedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TM_Ana Félix_21382.pdf
- Size:
- 4.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Relatório_de_AvaliaçãoIntermédio_Intervenção.pdf
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Relatório_de_AvaliaçãoMelhoria_Medidas.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Relatório_de_AvaliaçãoPartida_Existente.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: