Publication
Estudo do efeito protector da espécie Cydonia oblonga Miller na danificação oxidativa em eritrócitos humanos
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Márcia | por |
| dc.contributor.author | Magalhães, Ana Sofia Moreira de | por |
| dc.date.accessioned | 2009-10-28T15:38:16Z | por |
| dc.date.accessioned | 2011-10-25T15:10:16Z | |
| dc.date.available | 2009-10-28T15:38:16Z | por |
| dc.date.available | 2011-10-25T15:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2009 | por |
| dc.description | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa para obtenção do grau de Licenciada em Ciências Farmacêuticas. | por |
| dc.description.abstract | A formação de radicais livres e o stresse oxidativo estão envolvidos numa série de fenómenos fisiológicos e patológicos do nosso organismo, tais como o envelhecimento, o cancro, a aterosclerose, a diabetes, a anemia hemolítica e a doença de Alzheimer. O eritrócito constitui um modelo celular adequado para o estudo dos efeitos de radicais livres, em virtude da sua simplicidade estrutural, acessibilidade e da vulnerabilidade dos seus constituintes à oxidação. Neste trabalho foram utilizadas suspensões de eritrócitos humanos para avaliar o efeito protector dos extractos metanólicos da folha e fruto (casca, polpa e semente) de marmeleiro (Cydonia oblonga Miller) na danificação oxidativa induzida pelo 2,2´-azo-bis(2-amidinopropano) (AAPH). O AAPH é um sistema gerador de radicais livres (do tipo peroxilo) no meio extracelular que atacam a membrana eritrocitária causando várias alterações oxidativas, as quais foram avaliadas neste estudo pela indução da hemólise. Os resultados obtidos mostram que os extractos metanólicos da folha, casca e polpa de C. oblonga protegem os eritrócitos da lesão oxidativa de uma forma dependente da concentração de extracto e do tempo de incubação, enquanto que as sementes de marmeleiro apresentam actividade hemolítica. O perfil fenólico da folha e fruto de C. oblonga foi igualmente determinado neste trabalho por HPLC/UV. O composto fenólico maioritário foi o ácido 5-O-cafeoilquínico para a folha, polpa e casca, enquanto que para as sementes foi a 2-estelarina. Em termos quantitativos, podem ser ordenados pela seguinte ordem decrescente de teor fenólico total: folha > casca > polpa > semente. Os resultados indicam que a folha, polpa e casca de C. oblonga apresentam um considerável potencial anti-radicalar, o que sugere a sua eventual aplicação como adjuvantes na terapêutica de diversas situações patológicas em que os radicais livres estão implicados, bem como na respectiva prevenção. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/1109 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.title | Estudo do efeito protector da espécie Cydonia oblonga Miller na danificação oxidativa em eritrócitos humanos | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | |
| rcaap.type | bachelorThesis | por |
